成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日は日本株のみ。
日経平均は上昇しておかげさまで保有銘柄も概ね上昇しました。
が、大きく下落した銘柄もあったのでパフォーマンス的にはトントン。
「2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ」欄を見てもらえるとわかるのですが、プラスの銘柄がでてきましたね。
だんだん地合が復活してきた感じですね。
この辺りの銘柄を中長期目的で今週買っていこうと思います!
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,498.20 | +449.26 | +1.60% |
TOPIX | 1,996.58 | +34.73 | +1.77% |
NYダウ | $34,746.25 | -8.69 | -0.03% |
NASDAQ | $14,579.53 | -74.48 | -0.51% |
S&P500 | $4,391.34 | -8.42 | -0.19% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7777 | 3DM | 382 | +80 | +26.49% |
2 | 6335 | 東京機 | 2,018 | +400 | +24.72% |
3 | 4673 | 川崎地質 | 4,940 | +700 | +16.51% |
4 | 6555 | MSコンサル | 712 | +100 | +16.34% |
5 | 7585 | かんなん丸 | 910 | +125 | +15.92% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,561.50 | +126.62 | +3.69% |
2 | 石油石炭製品 | 1,320.37 | +34.18 | +2.66% |
3 | 空運業 | 2,314.00 | +55.33 | +2.45% |
4 | 非鉄金属 | 1,921.77 | +42.44 | +2.26% |
5 | 輸送用機器 | 2,151.38 | +46.01 | +2.19% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,416 | +298 | +4.87% |
2 | 8306 | 三菱UFJ | 663.8 | +13.0 | +2.00% |
3 | 1570 | 日経レバ | 15,480 | +470 | +3.13% |
4 | 6920 | レーザーテク | 23,460 | -680 | -2.82% |
5 | 7203 | トヨタ | 1987 | +64.0 | +3.33% |
6 | 7201 | 日産自 | 564.4 | +28.5 | +5.32% |
7 | 9101 | 郵船 | 7700 | +310 | +4.19% |
8 | 4689 | ZHD | 712.3 | +20.4 | +2.95% |
9 | 4502 | 武田 | 3245 | +46.0 | +1.44% |
10 | 8002 | 丸紅 | 953.2 | +27.5 | +2.97% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1543 | 純パラ信託 | 76,400 | +9,000 | +13.35% |
2 | 2408 | KG情報 | 371 | +14 | +3.92% |
3 | 4673 | 川崎地質 | 4,940 | +700 | +16.51% |
4 | 4735 | 京進 | 644 | +29 | +4.72% |
5 | 6173 | アクアライン | 736 | +100 | +15.72% |
6 | 6335 | 東京機 | 2018 | +400 | +24.72% |
7 | 6555 | MSコンサル | 712 | +100 | +16.34% |
8 | 7072 | インテM | 2348 | +237 | +11.23% |
9 | 7477 | ムラキ | 1695 | -28 | -1.63% |
10 | 7777 | 3DM | 382 | +80 | +26.49% |
11 | 9246 | プロカン | 5310 | +705 | +15.31% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,295 | +45 | +1.06% | +27,280 | +7.78% | 377,960 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,830 | +350 | +5.4% | +16,200 | +4.59% | 368,820 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,820 | +380 | +6.99% | +11,340 | +3.19% | 366,660 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,158 | +288 | +4.19% | +5,400 | +1.53% | 357,900 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,371 | +42 | +1.8% | -3,431 | -0.98% | 346,166 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,070 | -55 | -1.33% | -5,950 | -1.69% | 345,950 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,210 | -30 | -0.41% | -27,450 | -7.8% | 324,450 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,448 | +49 | +2.04% | -31,833 | -9.03% | 320,688 |
9 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,585 | +95 | +2.72% | -34,710 | -9.81% | 319,065 |
10 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,090 | -30 | -0.37% | -40,560 | -11.39% | 315,510 |
11 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,504 | +48 | +1.95% | -42,160 | -11.95% | 310,496 |
12 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,070 | +100 | +3.37% | -42,500 | -12.16% | 307,000 |
13 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,470 | +510 | +2.13% | -45,890 | -12.61% | 318,110 |
14 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,670 | +460 | +1.52% | -48,000 | -13.53% | 306,700 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 46,810 | -570 | -1.2% | -60,340 | -15.55% | 327,670 |
16 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,271 | +15 | +1.19% | -57,288 | -16.33% | 293,601 |
17 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,190 | +130 | +1.84% | -64,800 | -18.39% | 287,600 |
18 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,020 | +215 | +5.65% | -66,600 | -18.71% | 289,440 |
19 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 22,490 | +320 | +1.44% | -72,020 | -19.76% | 292,370 |
20 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 63,400 | +560 | +0.89% | -79,700 | -20.09% | 317,000 |
21 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,400 | +155 | +4.78% | -71,380 | -20.19% | 282,200 |
22 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,286 | +44 | +1.96% | -71,858 | -20.49% | 278,892 |
23 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,937 | +25 | +0.86% | -73,910 | -20.94% | 279,015 |
24 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 48,900 | +2,600 | +5.62% | -79,200 | -21.26% | 293,400 |
25 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,820 | -40 | -0.82% | -83,440 | -23.61% | 269,920 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,700 | +310 | +4.19% | -90,100 | -25.6% | 261,800 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,880 | +200 | +5.43% | -93,800 | -26.52% | 259,960 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,920 | +230 | +3.44% | -95,460 | -27.16% | 256,040 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。