成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日の日本株は寄り天状態でした。
相変わらず下げがとまりませんね。
新内閣の政策の不透明さや外的要因によるものの半々くらいなのでしょうか。
にしても1週間以上地合がわるいですね。
10月に入ってからは下げの一方状態で単月比-1.94%となっています。
含み益もそろそろ消えるのではないかと感じています。
しかし、この地合の中でも上昇している銘柄はあるわけです。
いまは旅行関係が強い状態かなと思っています。
>> 旅行関連が株式テーマの銘柄一覧
グロース銘柄はいまボッコボコなのでこちらにまわしていこうかと思う。
ウォッチ銘柄について
1銘柄を除いて全てマイナスになってしまいました。
グロース銘柄がボコボコにやられているのがわかりますね。。。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,444.89 | -326.18 | -1.13% |
TOPIX | 1,973.92 | -12.39 | -0.62% |
NYダウ | $34,326.46 | +482.54 | +1.43% |
NASDAQ | $14,566.69 | +118.11 | +0.82% |
S&P500 | $4,357.04 | +49.50 | +1.15% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7127 | 一家HD | 634 | +100 | +18.73% |
2 | 7426 | 山大 | 1,201 | +184 | +18.09% |
3 | 6186 | 一蔵 | 581 | +81 | +16.20% |
4 | 4673 | 川崎地質 | 3,920 | +445 | +12.81% |
5 | 3484 | テンポイノベ | 1,010 | +95 | +10.38% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,391.50 | +55.00 | +2.35% |
2 | 陸運業 | 3,468.14 | +54.59 | +1.60% |
3 | パルプ・紙 | 1,479.33 | +15.58 | +1.06% |
4 | その他金融業 | 2,132.50 | +23.33 | +1.11% |
5 | 銀行業 | 1,253.07 | +6.11 | +0.49% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,266 | -162 | -2.52% |
2 | 9101 | 郵船 | 7,630 | -670 | -8.07% |
3 | 1570 | 日経レバ | 15,430 | -370 | -2.34% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 632.2 | -7.8 | -1.22% |
5 | 6981 | 村田製 | 9048 | -349 | -3.71% |
6 | 9202 | ANAHD | 2934.5 | +70.0 | +2.44% |
7 | 9104 | 商船三井 | 6970 | -540 | -7.19% |
8 | 9107 | 川崎汽 | 5330 | -490 | -8.42% |
9 | 9201 | JAL | 2678 | +61 | +2.33% |
10 | 7203 | トヨタ | 1932 | -35 | -1.78% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3326 | ランシステム | 533 | 0 | 0.00% |
2 | 7127 | 一家HD | 634 | +100 | +18.73% |
3 | 7426 | 山大 | 1,201 | +184 | +18.09% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,070 | -320 | -7.29% | +7,480 | +2.13% | 358,160 |
2 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,380 | +13 | +0.55% | -2,117 | -0.61% | 347,480 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,440 | -160 | -2.42% | -4,860 | -1.38% | 347,760 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,816 | -3 | -0.04% | -11,700 | -3.32% | 340,800 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,430 | -180 | -3.21% | -13,230 | -3.72% | 342,090 |
6 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,408 | -26 | -1.81% | -25,641 | -7.31% | 325,248 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,030 | -570 | -7.5% | -35,550 | -10.1% | 316,350 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,409 | -85 | -3.41% | -36,942 | -10.48% | 315,579 |
9 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,705 | -175 | -4.51% | -36,975 | -10.51% | 314,925 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,515 | -150 | -4.09% | -40,940 | -11.57% | 312,835 |
11 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,030 | -810 | -2.54% | -44,400 | -12.52% | 310,300 |
12 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,469 | -66 | -2.6% | -46,500 | -13.19% | 306,156 |
13 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 7,860 | -350 | -4.26% | -49,530 | -13.91% | 306,540 |
14 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,994 | -41 | -1.35% | -50,100 | -14.33% | 299,400 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 47,150 | -1,750 | -3.58% | -57,960 | -14.94% | 330,050 |
16 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 23,445 | -30 | -0.13% | -59,215 | -16.27% | 304,785 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 66,220 | -1,750 | -2.57% | -65,600 | -16.54% | 331,100 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,359 | -120 | -4.84% | -62,952 | -17.95% | 287,798 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,170 | -450 | -5.91% | -65,600 | -18.62% | 286,800 |
20 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 50,400 | -3,100 | -5.79% | -70,200 | -18.84% | 302,400 |
21 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,455 | -270 | -7.25% | -66,815 | -18.9% | 286,765 |
22 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 22,620 | -1,010 | -4.27% | -70,330 | -19.3% | 294,060 |
23 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,923 | -187 | -6.01% | -75,240 | -21.32% | 277,685 |
24 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,780 | -185 | -4.67% | -83,880 | -23.56% | 272,160 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,630 | -670 | -8.07% | -92,480 | -26.28% | 259,420 |
26 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,645 | -120 | -2.52% | -93,240 | -26.39% | 260,120 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,970 | -540 | -7.19% | -93,610 | -26.63% | 257,890 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,725 | -245 | -6.17% | -104,185 | -29.45% | 249,575 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。