2021年の秋四季報から成長株銘柄を自分ルールに則って合計28銘柄選抜しました。
選抜した銘柄たちは日々ウォッチしていきます。
(銘柄は後述します。)
ウォッチ方法について
選抜した28銘柄に対して1,000万投資したと仮定し、どのようなパフォーマンスがでるのか日々計測をおこないます。
1,000万を28銘柄で分散させるので1銘柄あたり36万未満くらいで概ね均等に分散させます。
(お金をそんなにもっていないため、実際の投資銘柄については更に厳選した銘柄にしていきます。)
日々のウォッチは、次のような形式でトータルパフォーマンスが良い銘柄の降順にランキング化していきます。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 35 | 2,844 | 2,844 | -5 | -0.18% | — | — | 99,540 |
2 | 3288 | オープンハウス | 15 | 6,530 | 6,530 | +230 | +3.65% | — | — | 97,950 |
3 | 3377 | バイク王 | 65 | 1,519 | 1,519 | -151 | -9.04% | — | — | 98,735 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 17 | 5,640 | 5,640 | +20 | +0.36% | — | — | 95,880 |
5 | 3697 | SHIFT | 3 | 28,030 | 28,030 | +180 | +0.65% | — | — | 84,090 |
6 | 4187 | 大有機化 | 23 | 4,260 | 4,260 | +50 | +1.19% | — | — | 97,980 |
7 | 4483 | JMDC | 12 | 7,820 | 7,820 | +100 | +1.3% | — | — | 93,840 |
8 | 6098 | リクルートHD | 14 | 7,050 | 7,050 | +97 | +1.4% | — | — | 98,700 |
9 | 6273 | SMC | 1 | 79,340 | 79,340 | +1,120 | +1.43% | — | — | 79,340 |
10 | 6315 | TOWA | 34 | 2,875 | 2,875 | +31 | +1.09% | — | — | 97,750 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 3 | 28,000 | 28,000 | -340 | -1.2% | — | — | 84,000 |
12 | 6532 | ベイカレント | 1 | 62,100 | 62,100 | +4,200 | +7.25% | — | — | 62,100 |
13 | 6533 | オーケストラHD | 25 | 3,985 | 3,985 | +275 | +7.41% | — | — | 99,625 |
14 | 6544 | JESHD | 37 | 2,691 | 2,691 | +11 | +0.41% | — | — | 99,567 |
15 | 6890 | フェローテック | 26 | 3,715 | 3,715 | +5 | +0.13% | — | — | 96,590 |
16 | 6951 | 日電子 | 10 | 9,130 | 9,130 | +140 | +1.56% | — | — | 91,300 |
17 | 6962 | 大真空 | 24 | 4,140 | 4,140 | +85 | +2.1% | — | — | 99,360 |
18 | 6966 | 三井ハイテク | 11 | 8,810 | 8,810 | +590 | +7.18% | — | — | 96,910 |
19 | 6967 | 新光電工 | 25 | 3,975 | 3,975 | -10 | -0.25% | — | — | 99,375 |
20 | 7309 | シマノ | 2 | 35,470 | 35,470 | +510 | +1.46% | — | — | 70,940 |
21 | 7637 | 白銅 | 28 | 3,495 | 3,495 | +125 | +3.71% | — | — | 97,860 |
22 | 7733 | オリンパス | 41 | 2,395 | 2,395 | -3 | -0.13% | — | — | 98,175 |
23 | 7816 | スノーピーク | 15 | 6,310 | 6,310 | +370 | +6.23% | — | — | 94,650 |
24 | 7990 | グローブライド | 10 | 9,890 | 9,890 | +460 | +4.88% | — | — | 98,900 |
25 | 8035 | 東エレク | 1 | 55,430 | 55,430 | +680 | +1.24% | — | — | 55,430 |
26 | 9101 | 郵船 | 9 | 10,350 | 10,350 | +290 | +2.88% | — | — | 93,150 |
27 | 9104 | 商船三井 | 10 | 9,500 | 9,500 | +290 | +3.15% | — | — | 95,000 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 18 | 5,280 | 5,280 | +240 | +4.76% | — | — | 95,040 |
四半期後、半年後、一年後にどのようなパフォーマンスが出ているのか楽しみ。