成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日も日本株は大幅下落。
凄まじい下落スピード。
そしてこれまでの利益がほぼ吹っ飛んでしまった。。。
そろそろリバウンドがありそうだが、まだまだ不安材料があるので一時的にリバしてまた下落しそう。
ウォッチ銘柄について
1銘柄を除いて全てマイナス。
この状況でまだプラスにはいっているのはほんとすごい。
とりあえず、いまはインするタイミングではない。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,822.12 | -622.77 | -2.19% |
TOPIX | 1,947.75 | -26.17 | -1.33% |
NYダウ | $34,002.92 | -323.54 | -0.94% |
NASDAQ | $14,255.48 | -311.22 | -2.14% |
S&P500 | $4,300.46 | -56.58 | -1.30% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7585 | かんなん丸 | 642 | +100 | +18.45% |
2 | 9246 | プロカン | 4,660 | +700 | +17.68% |
3 | 6193 | バーチャレク | 919 | +121 | +15.16% |
4 | 6522 | アスタリスク | 5,450 | +690 | +14.50% |
5 | 3326 | ランシステム | 607 | +74 | +13.88% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,120.33 | +52.33 | +2.53% |
2 | 石油石炭製品 | 1,285.47 | +16.13 | +1.27% |
3 | 海運業 | 3,532.50 | +3.12 | +0.09% |
4 | 非鉄金属 | 1,859.06 | +1.25 | +0.07% |
5 | 保険業 | 2,803.69 | -4.69 | -0.17% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,027 | -239 | -3.81% |
2 | 9101 | 郵船 | 7,670 | +40 | +0.52% |
3 | 1570 | 日経レバ | 14,760 | -670 | -4.34% |
4 | 4689 | ZHD | 673.3 | -39.6 | -5.55% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 634.7 | +2.5 | +0.40% |
6 | 7203 | トヨタ | 1902 | -30 | -1.55% |
7 | 9107 | 川崎汽 | 5360 | +30 | +0.56% |
8 | 9104 | 商船三井 | 6850 | -120 | -1.72% |
9 | 6920 | レーザーテク | 23470 | -530 | -2.21% |
10 | 9202 | ANAHD | 2897.5 | -37 | -1.26% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7585 | かんなん丸 | 642 | +100 | +18.45% |
2 | 9246 | プロカン | 4,660 | +700 | +17.68% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,020 | -50 | -1.23% | +3,080 | +0.88% | 353,760 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,510 | +70 | +1.09% | -1,080 | -0.31% | 351,540 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,336 | -45 | -1.87% | -8,614 | -2.46% | 340,983 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,752 | -64 | -0.94% | -14,900 | -4.23% | 337,600 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,330 | -100 | -1.84% | -19,530 | -5.5% | 335,790 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,655 | -50 | -1.35% | -41,225 | -11.71% | 310,675 |
7 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,354 | -55 | -2.28% | -44,147 | -12.52% | 308,374 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,470 | -45 | -1.28% | -44,945 | -12.7% | 308,830 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 7,900 | +40 | +0.51% | -47,970 | -13.47% | 308,100 |
10 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,005 | +11 | +0.37% | -49,000 | -14.02% | 300,500 |
11 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 6,720 | -310 | -4.41% | -49,500 | -14.07% | 302,400 |
12 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,424 | -45 | -1.82% | -52,080 | -14.77% | 300,576 |
13 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,765 | -1,265 | -4.08% | -57,050 | -16.08% | 297,650 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 46,120 | -1,030 | -2.18% | -65,170 | -16.8% | 322,840 |
15 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,150 | -20 | -0.28% | -66,400 | -18.84% | 286,000 |
16 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 22,680 | -765 | -3.26% | -69,160 | -19% | 294,840 |
17 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,229 | -179 | -12.71% | -66,990 | -19.09% | 283,899 |
18 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 63,760 | -2,460 | -3.71% | -77,900 | -19.64% | 318,800 |
19 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,298 | -61 | -2.59% | -70,394 | -20.07% | 280,356 |
20 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 48,600 | -1,800 | -3.57% | -81,000 | -21.74% | 291,600 |
21 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,893 | -30 | -1.03% | -78,090 | -22.13% | 274,835 |
22 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,810 | +30 | +0.79% | -81,720 | -22.95% | 274,320 |
23 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 21,500 | -1,120 | -4.95% | -84,890 | -23.3% | 279,500 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,260 | -195 | -5.64% | -83,000 | -23.47% | 270,580 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,670 | +40 | +0.52% | -91,120 | -25.89% | 260,780 |
26 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,550 | -95 | -2.05% | -98,560 | -27.89% | 254,800 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,850 | -120 | -1.72% | -98,050 | -27.89% | 253,450 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,765 | +40 | +1.07% | -101,505 | -28.69% | 252,255 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。