成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日本株とも米国株とも軟調。
円安になったおかげでドルでもっていたお金が実質価値があがるという状態になって若干増えたりしました。
あとは、投資信託の積立によって本日は入金が発生しています。
それもあってか少し増加で終了。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,230.61 | -267.59 | -0.94% |
TOPIX | 1,982.68 | -13.90 | -0.70% |
NYダウ | $34,496.06 | -250.19 | -0.72% |
NASDAQ | $14,486.20 | -93.34 | -0.64% |
S&P500 | $4,361.19 | -30.15 | -0.69% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | リベロ | 1,592 | +300 | +23.22% |
2 | 6323 | ローツェ | 9,160 | +1,500 | +19.58% |
3 | 3094 | スーパーV | 662 | +100 | +17.79% |
4 | 3578 | 倉庫精 | 564 | +80 | +16.53% |
5 | 3927 | F-ブレイン | 1,079 | +150 | +16.15% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 非鉄金属 | 1,942.58 | +20.81 | +1.08% |
2 | 石油石炭製品 | 1,329.53 | +9.16 | +0.69% |
3 | 鉱業 | 2,183.83 | +5.66 | +0.26% |
4 | 鉄鋼 | 1,755.16 | +3.85 | +0.22% |
5 | 輸送用機器 | 2,148.60 | -2.78 | -0.13% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,261 | -155 | -2.42% |
2 | 8306 | 三菱UFJ | 661.0 | -2.8 | -0.42% |
3 | 7201 | 日産自 | 578.2 | +13.8 | +2.45% |
4 | 4689 | ZHD | 692.2 | -20.1 | -2.82% |
5 | 6920 | レーザーテク | 23230 | -230 | -0.98% |
6 | 1570 | 日経レバ | 15170 | -310 | -2.00% |
7 | 7203 | トヨタ | 2002.5 | +15.5 | +0.78% |
8 | 3436 | SUMCO | 2162 | +47 | +2.22% |
9 | 6335 | 東京機 | 2000 | -18 | -0.89% |
10 | 9101 | 郵船 | 7670 | -30 | -0.39% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3094 | スーパーV | 662 | +100 | +17.79% |
2 | 3578 | 倉庫精 | 564 | +80 | +16.53% |
3 | 3927 | F-ブレイン | 1,079 | +150 | +16.15% |
4 | 4673 | 川崎地質 | 5,640 | +700 | +14.17% |
5 | 6173 | アクアライン | 817 | +81 | +11.01% |
6 | 6323 | ローツェ | 9160 | +1,500 | +19.58% |
7 | 9245 | リベロ | 1592 | +300 | +23.22% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,960 | +130 | +1.9% | +23,220 | +6.58% | 375,840 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,960 | +140 | +2.41% | +20,160 | +5.67% | 375,480 |
3 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,140 | -155 | -3.61% | +13,640 | +3.89% | 364,320 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,097 | -61 | -0.85% | +2,350 | +0.67% | 354,850 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,357 | -14 | -0.59% | -5,475 | -1.57% | 344,122 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,055 | -15 | -0.37% | -7,225 | -2.05% | 344,675 |
7 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,555 | -30 | -0.84% | -37,380 | -10.57% | 316,395 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,403 | -45 | -1.84% | -37,728 | -10.7% | 314,793 |
9 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,105 | +35 | +1.14% | -39,000 | -11.16% | 310,500 |
10 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 6,940 | -270 | -3.74% | -39,600 | -11.25% | 312,300 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,395 | -75 | -0.31% | -46,865 | -12.88% | 317,135 |
12 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 7,930 | -160 | -1.98% | -46,800 | -13.14% | 309,270 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,468 | -36 | -1.44% | -46,624 | -13.22% | 306,032 |
14 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,270 | -400 | -1.3% | -52,000 | -14.66% | 302,700 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 46,530 | -280 | -0.6% | -62,300 | -16.06% | 325,710 |
16 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,261 | -10 | -0.79% | -59,598 | -16.98% | 291,291 |
17 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,025 | +88 | +3% | -65,550 | -18.57% | 287,375 |
18 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,140 | -50 | -0.7% | -66,800 | -18.96% | 285,600 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,980 | -40 | -1% | -69,480 | -19.51% | 286,560 |
20 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,289 | +3 | +0.13% | -71,492 | -20.38% | 279,258 |
21 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,345 | -55 | -1.62% | -75,945 | -21.48% | 277,635 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 62,110 | -1,290 | -2.03% | -86,150 | -21.72% | 310,550 |
23 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 21,850 | -640 | -2.85% | -80,340 | -22.05% | 284,050 |
24 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 46,250 | -2,650 | -5.42% | -95,100 | -25.52% | 277,500 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,670 | -30 | -0.39% | -91,120 | -25.89% | 260,780 |
26 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,625 | -195 | -4.05% | -94,360 | -26.7% | 259,000 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,870 | -10 | -0.26% | -94,470 | -26.7% | 259,290 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,960 | +40 | +0.58% | -93,980 | -26.74% | 257,520 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。