成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日経平均は8日続落でようやくリバウンドしました。
ですが、まだ不安材料はまだまだある状態なのでこのまま上昇していくのかは疑問ですね。
指数が上がっているおかげで保有銘柄もようやくプラスに転じてきました。
いまいまはポジション落としているので増減は大きくないですが、状況がよくなってきたら一気にポジションを変えていこうかと思います。
昨日、「石油・石炭」「鉱業」「天然ガス」あたりの銘柄をピックアップしていましたが、今日はこれらエネルギー系は暴落していました。
なので買っていません。
これまで上がってきていたので調整が入った感じでしょうか。
あとは、ロシアが天然ガスの供給増を示唆したらしいのですが、その辺りも関係あるのでしょうか。
詳しく調べられていないのでこのあと調べることにしよう。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,678.21 | +149.34 | +0.54% |
TOPIX | 1,939.62 | -2.29 | -0.12% |
NYダウ | $34,416.99 | +102.32 | +0.30% |
NASDAQ | $14,501.91 | +68.08 | +0.47% |
S&P500 | $4,363.55 | +17.83 | +0.41% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6292 | カワタ | 1,353 | +300 | +28.49% |
2 | 6549 | DMソリュ | 1,605 | +300 | +22.99% |
3 | 3498 | 霞ヶ関C | 2,919 | +500 | +20.67% |
4 | 3927 | F-ブレイン | 882 | +150 | +20.49% |
5 | 7585 | かんなん丸 | 892 | +150 | +20.22% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,594.00 | +138.50 | +4.01% |
2 | 情報・通信業 | 2,479.55 | +24.10 | +0.98% |
3 | 証券商品先物 | 975.40 | +9.17 | +0.95% |
4 | 電気機器 | 3,838.17 | +17.21 | +0.45% |
5 | その他製品 | 2,925.38 | +5.01 | +0.17% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 5,949 | +47 | +0.80% |
2 | 4502 | 武田 | 3,221.0 | -119.0 | -3.56% |
3 | 6178 | 日本郵政 | 921.1 | -5.5 | -0.59% |
4 | 1570 | 日経レバ | 14,590 | +150 | +1.04% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 650.8 | -9.2 | -1.39% |
6 | 9101 | 郵船 | 7750 | +380 | +5.16% |
7 | 4689 | ZHD | 690.6 | +3.9 | +0.57% |
8 | 7203 | トヨタ | 1869 | +29.0 | +1.58% |
9 | 4377 | ワンキャリア | 2200 | - | -% |
10 | 6920 | レーザーテク | 23660 | +630 | +2.74% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3498 | 霞ヶ関C | 2,919 | +500 | +20.67% |
2 | 3927 | F-ブレイン | 882 | +150 | +20.49% |
3 | 4374 | ロボペイ | 3,085 | +225 | +7.87% |
4 | 5279 | 日本興業 | 895 | +150 | +20.13% |
5 | 6186 | 一蔵 | 579 | +80 | +16.03% |
6 | 6292 | カワタ | 1353 | +300 | +28.49% |
7 | 6549 | DMソリュ | 1605 | +300 | +22.99% |
8 | 7021 | ニッチツ | 3320 | +500 | +17.73% |
9 | 7585 | かんなん丸 | 892 | +150 | +20.22% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,195 | +270 | +6.88% | +18,480 | +5.27% | 369,160 |
2 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,307 | +10 | +0.44% | -12,775 | -3.65% | 336,822 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,270 | -270 | -4.13% | -14,040 | -3.98% | 338,580 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,688 | +71 | +1.07% | -18,100 | -5.13% | 334,400 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,310 | +90 | +1.72% | -20,790 | -5.85% | 334,530 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,805 | +95 | +2.56% | -28,475 | -8.09% | 323,425 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,140 | +310 | +4.54% | -30,600 | -8.7% | 321,300 |
8 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,050 | +260 | +3.34% | -42,120 | -11.83% | 313,950 |
9 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,359 | +3 | +0.13% | -43,492 | -12.34% | 309,029 |
10 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,430 | +32 | +1.33% | -51,336 | -14.56% | 301,320 |
11 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,385 | +30 | +0.89% | -52,510 | -14.84% | 301,265 |
12 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,966 | -44 | -1.46% | -52,900 | -15.14% | 296,600 |
13 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,905 | +155 | +0.52% | -55,650 | -15.69% | 299,050 |
14 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 23,575 | +385 | +1.66% | -57,525 | -15.8% | 306,475 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 45,890 | +730 | +1.62% | -66,780 | -17.21% | 321,230 |
16 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,241 | -3 | -0.24% | -64,218 | -18.3% | 286,671 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 62,610 | -40 | -0.06% | -83,650 | -21.09% | 313,050 |
18 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 21,990 | +650 | +3.05% | -78,520 | -21.55% | 285,870 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 6,890 | +150 | +2.23% | -76,800 | -21.79% | 275,600 |
20 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,239 | -9 | -0.4% | -77,592 | -22.12% | 273,158 |
21 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,845 | +70 | +1.85% | -79,200 | -22.24% | 276,840 |
22 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,878 | +23 | +0.81% | -79,515 | -22.53% | 273,410 |
23 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,750 | +150 | +3.26% | -87,360 | -24.72% | 266,000 |
24 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,750 | +380 | +5.16% | -88,400 | -25.12% | 263,500 |
25 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,090 | +270 | +3.96% | -89,170 | -25.37% | 262,330 |
26 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,165 | -10 | -0.31% | -90,885 | -25.7% | 262,695 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,915 | +110 | +2.89% | -91,455 | -25.85% | 262,305 |
28 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 44,100 | -1,350 | -2.97% | -108,000 | -28.99% | 264,600 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。