成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
一昨日と昨日とTOPIXは続落していましたが、本日のTOPIXは反発。
連休前ですが強いですね。
TOPIXに連動して保有銘柄も反発した感じ。
米国株の方は少しポジションを落として利確を実行。
まだまだ9月は調子が悪くなる可能性もあるのでキャッシュを高めておく。
最近大型銘柄より小型の直近決算が良かったIPO銘柄が強いような気がする。
あと、本日発売した四季報を入手。
この連休で優良銘柄をピックアップしたいと思います。
また、ピックアップした銘柄を日々ウォッチできるような仕組みをある程度作りたいな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,500.05 | +176.71 | +0.58% |
TOPIX | 2,100.17 | +10.01 | +0.48% |
NYダウ | $34,751.32 | -63.07 | -0.18% |
NASDAQ | $15,181.92 | +20.39 | +0.13% |
S&P500 | $4,473.75 | -6.95 | -0.16% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7063 | バードマン | 2,250 | +562 | +33.29% |
2 | 2307 | クロスキャト | 1,404 | +300 | +27.17% |
3 | 7688 | ミアヘルサ | 1,423 | +300 | +26.71% |
4 | 7072 | インテM | 1,946 | +400 | +25.87% |
5 | 7126 | タンゴヤ | 2,005 | +400 | +24.92% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 4,786.25 | +167.87 | +3.63% |
2 | 空運業 | 2,185.00 | +41.17 | +1.92% |
3 | サービス業 | 2,396.18 | +37.87 | +1.61% |
4 | その他製品 | 3,335.02 | +40.06 | +1.22% |
5 | 情報・通信業 | 2,780.95 | +29.67 | +1.08% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,661 | +119 | +1.82% |
2 | 5401 | 日本製鉄 | 2,153.0 | -136.5 | -5.96% |
3 | 7063 | バードマン | 2,250 | +562 | +33.29% |
4 | 3936 | GW | 3,450 | +435 | +14.43% |
5 | 3996 | サインポスト | 1352 | -104 | -7.14% |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 642.1 | +8.1 | +1.28% |
7 | 5411 | JFE | 1834 | -44 | -2.34% |
8 | 6920 | レーザーテク | 28830 | +610 | +2.16% |
9 | 9107 | 川崎汽 | 7620 | +310 | +4.24% |
10 | 9101 | 郵船 | 10350 | +290 | +2.88% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2307 | クロスキャト | 1,404 | +300 | +27.17% |
2 | 6898 | トミタ電機 | 2,573 | +238 | +10.19% |
3 | 7072 | インテM | 1,946 | +400 | +25.87% |
4 | 7126 | タンゴヤ | 2,005 | +400 | +24.92% |
5 | 7688 | ミアヘルサ | 1423 | +300 | +26.71% |
6 | 9127 | 玉井船 | 2556 | +500 | +24.32% |
7 | 9941 | 太洋物産 | 1081 | +150 | +16.11% |