成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日も日本株は大幅下落。
米国の株価上昇を受けて寄りでは上がったのですが、開始40分後くらいからずるずる下げていってしまいました。
保有銘柄はというと合わせてズルズルと下がっていった状態なのですが、昨日買っておいた「1360 日経ベア2」などのおかげでなんとかプラスに持っていけた状態。
そして、次なる銘柄を探しています。
最近の「業種別株価平均値上がり率上位」あたりを見ていたりすると「石油・石炭」「鉱業」「天然ガス」あたりはどうだろうかと思っています。
このあたりから少し探して明日あたり組み込んでいきたいなと思っています。
以下、株探のリンクです。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 27,528.87 | -293.25 | -1.05% |
TOPIX | 1,941.91 | -5.84 | -0.30% |
NYダウ | $34,314.67 | +311.75 | +0.92% |
NASDAQ | $14,433.83 | +178.34 | +1.25% |
S&P500 | $4,345.72 | +45.26 | +1.05% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6549 | DMソリュ | 1,305 | +300 | +29.85% |
2 | 7021 | ニッチツ | 2,820 | +500 | +21.55% |
3 | 6292 | カワタ | 1,053 | +150 | +16.61% |
4 | 7585 | かんなん丸 | 742 | +100 | +15.58% |
5 | 5232 | 住友大阪 | 3,450 | +385 | +12.56% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,222.67 | +102.34 | +4.83% |
2 | 石油石炭製品 | 1,324.52 | +39.05 | +3.04% |
3 | 銀行業 | 1,269.76 | +25.98 | +2.09% |
4 | パルプ・紙 | 1,473.42 | +23.09 | +1.59% |
5 | 保険業 | 2,848.31 | +44.62 | +1.59% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 5,902 | -125 | -2.07% |
2 | 4502 | 武田 | 3,340.0 | -227.0 | -6.36% |
3 | 1570 | 日経レバ | 14,440 | -320 | -2.17% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 660.0 | +25.3 | +3.99% |
5 | 7203 | トヨタ | 1840 | -62 | -3.26% |
6 | 4689 | ZHD | 686.7 | +13.4 | +1.99% |
7 | 9101 | 郵船 | 7370 | -300 | -3.91% |
8 | 9202 | ANAHD | 2778.5 | -119 | -4.11% |
9 | 7201 | 日産自 | 521.4 | -30.9 | -5.59% |
10 | 6920 | レーザーテク | 23030 | -440 | -1.87% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6292 | カワタ | 1,053 | +150 | +16.61% |
2 | 6549 | DMソリュ | 1,303 | +298 | +29.65% |
3 | 7021 | ニッチツ | 2,820 | +500 | +21.55% |
4 | 7585 | かんなん丸 | 742 | +100 | +15.58% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,540 | +30 | +0.46% | +540 | +0.15% | 353,160 |
2 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 3,925 | -95 | -2.36% | -5,280 | -1.51% | 345,400 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,297 | -39 | -1.65% | -14,235 | -4.07% | 335,362 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,617 | -135 | -2% | -21,650 | -6.14% | 330,850 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,220 | -110 | -2.06% | -26,460 | -7.45% | 328,860 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,710 | +55 | +1.5% | -36,550 | -10.39% | 315,350 |
7 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,356 | +2 | +0.08% | -43,885 | -12.45% | 308,636 |
8 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 6,830 | +110 | +1.64% | -44,550 | -12.66% | 307,350 |
9 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,010 | +5 | +0.17% | -48,500 | -13.88% | 301,000 |
10 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 7,790 | -110 | -1.39% | -52,260 | -14.68% | 303,810 |
11 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,355 | -115 | -3.31% | -55,180 | -15.6% | 298,595 |
12 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,398 | -26 | -1.07% | -55,304 | -15.68% | 297,352 |
13 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,750 | -15 | -0.05% | -57,200 | -16.13% | 297,500 |
14 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 23,190 | +510 | +2.25% | -62,530 | -17.18% | 301,470 |
15 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,244 | +15 | +1.22% | -63,525 | -18.1% | 287,364 |
16 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 45,160 | -960 | -2.08% | -71,890 | -18.53% | 316,120 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 62,650 | -1,110 | -1.74% | -83,450 | -21.04% | 313,250 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,248 | -50 | -2.18% | -76,494 | -21.81% | 274,256 |
19 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,855 | -38 | -1.31% | -81,700 | -23.15% | 271,225 |
20 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 6,740 | -410 | -5.73% | -82,800 | -23.5% | 269,600 |
21 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,775 | -35 | -0.92% | -84,240 | -23.66% | 271,800 |
22 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 21,340 | -160 | -0.74% | -86,970 | -23.87% | 277,420 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,175 | -85 | -2.61% | -90,055 | -25.47% | 263,525 |
24 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,450 | -3,150 | -6.48% | -99,900 | -26.81% | 272,700 |
25 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,600 | +50 | +1.1% | -95,760 | -27.1% | 257,600 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,805 | +40 | +1.06% | -98,825 | -27.94% | 254,935 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,820 | -30 | -0.44% | -99,160 | -28.21% | 252,340 |
28 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,370 | -300 | -3.91% | -101,320 | -28.79% | 250,580 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。