成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
TOPIXは下落。
保有銘柄は昨日よりボコボコにやられました。
本日は株権利確定日のためか、翌日の下落を警戒して利益確定売りが多く出たことによって大幅下落をくらいました。
明日あたりまだ下がるようなら買い増しを実施。
ウォッチ銘柄について
グロース銘柄をピックアップしているため下げが止まりませんね。
長期監視銘柄ですが下げがすごい。
一番下げている「7816 スノーピーク」はコロナ禍によって伸びてきた銘柄。
コロナ特需として、緊急事態宣言があけることで、今後は成長が鈍るのでは?という思惑から下がっているのではないだろうか。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,183.96 | -56.10 | -0.19% |
TOPIX | 2,081.70 | -6.04 | -0.29% |
NYダウ | $34,869.37 | +71.37 | +0.21% |
NASDAQ | $14,969.97 | -77.73 | -0.52% |
S&P500 | $4,443.11 | -12.37 | -0.28% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7021 | ニッチツ | 2,770 | +500 | +22.03% |
2 | 3841 | ジーダット | 1,740 | +269 | +18.29% |
3 | 6574 | コンヴァノ | 910 | +121 | +15.34% |
4 | 3627 | JNS | 586 | +69 | +13.35% |
5 | 3157 | ジューテック | 1,264 | +138 | +12.26% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,159.17 | +46.00 | +2.18% |
2 | 石油石炭製品 | 1,308.71 | +18.85 | +1.46% |
3 | 非鉄金属 | 2,002.54 | +16.81 | +0.85% |
4 | 銀行業 | 1,299.53 | +7.45 | +0.58% |
5 | 建設業 | 2,129.20 | +10.60 | +0.50% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 郵船 | 9,430 | -840 | -8.18% |
2 | 9107 | 川崎汽 | 6,690 | -1,130 | -14.45% |
3 | 9984 | SBG | 6,782 | +158 | +2.39% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 688.7 | +12.2 | +1.80% |
5 | 9244 | デジタリフト | 2207 | - | -% |
6 | 9104 | 商船三井 | 8580 | -650 | -7.04% |
7 | 6920 | レーザーテク | 26760 | -870 | -3.15% |
8 | 9202 | ANAHD | 2840 | -35.5 | -1.23% |
9 | 4406 | 日理化 | 384 | -14 | -3.52% |
10 | 9021 | JR西日本 | 5399 | +14 | +0.26% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3157 | ジューテック | 1,264 | +138 | +12.26% |
2 | 3841 | ジーダット | 1,740 | +269 | +18.29% |
3 | 4073 | ジィ・シィ | 3,060 | - | -% |
4 | 6271 | ニッセイ | 1,086 | +57 | +5.54% |
5 | 7021 | ニッチツ | 2770 | +500 | +22.03% |
6 | 7677 | ヤシマキザイ | 2506 | -354 | -0.1238 |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,315 | +80 | +1.89% | +29,040 | +8.28% | 379,720 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,880 | -140 | -2.33% | +15,120 | +4.26% | 370,440 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,800 | -150 | -2.16% | +14,580 | +4.13% | 367,200 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,459 | -29 | -1.15% | +9,344 | +2.67% | 358,941 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,074 | -16 | -0.23% | +1,200 | +0.34% | 353,700 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,085 | -45 | -1.09% | -4,675 | -1.33% | 347,225 |
7 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,621 | -61 | -2.27% | -9,170 | -2.6% | 343,351 |
8 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 53,840 | -570 | -1.05% | -11,130 | -2.87% | 376,880 |
9 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,860 | -35 | -0.9% | -10,235 | -2.89% | 343,540 |
10 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,474 | -43 | -2.83% | -10,395 | -2.96% | 340,494 |
11 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,560 | -240 | -3.08% | -11,700 | -3.32% | 340,200 |
12 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 59,800 | -1,800 | -2.92% | -13,800 | -3.7% | 358,800 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,733 | -80 | -2.84% | -13,764 | -3.9% | 338,892 |
14 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 4,085 | -30 | -0.73% | -14,525 | -4.11% | 339,055 |
15 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,730 | -440 | -4.8% | -15,600 | -4.38% | 340,470 |
16 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,727 | -36 | -1.3% | -18,056 | -5.15% | 332,694 |
17 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 26,530 | -1,350 | -4.84% | -19,500 | -5.35% | 344,890 |
18 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,300 | +15 | +0.46% | -19,500 | -5.58% | 330,000 |
19 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 33,030 | -740 | -2.19% | -24,400 | -6.88% | 330,300 |
20 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,150 | -130 | -1.57% | -26,400 | -7.49% | 326,000 |
21 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 73,380 | -2,120 | -2.81% | -29,800 | -7.51% | 366,900 |
22 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 9,030 | -260 | -2.8% | -30,960 | -8.7% | 325,080 |
23 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 9,430 | -840 | -8.18% | -31,280 | -8.89% | 320,620 |
24 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,375 | -65 | -1.89% | -32,300 | -9.15% | 320,625 |
25 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,415 | +170 | +0.67% | -33,605 | -9.23% | 330,395 |
26 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 8,580 | -650 | -7.04% | -34,040 | -9.68% | 317,460 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 4,595 | -395 | -7.92% | -45,895 | -12.97% | 307,865 |
28 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,380 | -110 | -2% | -52,080 | -14.74% | 301,280 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。