成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
本日は日本株のみ。
今日はプラスで終わりましたが、今週は保有銘柄の決算が目白押しなので不安ですね。。。
あと、米国株ですがTSLAが。。。
イーロン・マスクさんが持ち株の10%を売るかどうかをTwitterでアンケートを取って、売りが多数で終わったらしいです。
2兆円?分くらいの売り圧力になるらしく、今日の夜は大幅下落が考えられます。
長期的には持ちたいですが、一旦ポジションを落としてあとで買い戻すか考えておかないとかな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,507.05 | -104.52 | -0.35% |
TOPIX | 2,035.22 | -6.20 | -0.30% |
NYダウ | $36,327.95 | +203.72 | +0.56% |
NASDAQ | $15,971.58 | +31.28 | +0.20% |
S&P500 | $4,697.53 | +17.47 | +0.37% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | 夢展望 | 303 | +80 | +35.87% |
2 | 3927 | F-ブレイン | 1,333 | +300 | +29.04% |
3 | 6522 | アスタリスク | 13,510 | +3,000 | +28.54% |
4 | 3690 | イルグルム | 1,437 | +300 | +26.39% |
5 | 3083 | シーズメン | 2,208 | +400 | +22.12% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,346.33 | +83.16 | +3.67% |
2 | 海運業 | 3,433.75 | +102.50 | +3.08% |
3 | 鉱業 | 2,135.17 | +57.34 | +2.76% |
4 | その他金融業 | 2,149.10 | +21.06 | +0.99% |
5 | 石油石炭製品 | 1,268.86 | +11.69 | +0.93% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 2,208 | +400 | +22.12% |
2 | 3121 | マーチャント | 777 | +100 | +14.77% |
3 | 3185 | 夢展望 | 303 | +80 | +35.87% |
4 | 3690 | イルグルム | 1,437 | +300 | +26.39% |
5 | 3927 | F-ブレイン | 1333 | +300 | +29.04% |
6 | 3976 | シャノン | 2270 | +400 | +21.39% |
7 | 4374 | ロボペイ | 4795 | +700 | +17.09% |
8 | 6161 | エスティック | 5110 | +705 | +16.00% |
9 | 6522 | アスタリスク | 13510 | +3,000 | +28.54% |
10 | 6554 | エスユーエス | 854 | +150 | +21.31% |
11 | 6943 | NKK | 5550 | -150 | -2.63% |
12 | 7079 | WDBココ | 6010 | +1,000 | +19.96% |
13 | 7826 | フルヤ金属 | 10780 | +1,500 | +16.16% |
14 | 8698 | マネックスG | 1045 | +150 | +16.76% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,975 | -85 | -1.68% | +87,120 | +24.84% | 437,800 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,925 | +10 | +0.2% | +84,550 | +23.9% | 438,325 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,330 | -110 | -1.71% | +43,470 | +12.23% | 398,790 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,899 | +84 | +1.07% | +42,450 | +12.04% | 394,950 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,657 | +151 | +6.01% | +38,252 | +10.94% | 387,849 |
6 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,100 | +10 | +0.14% | +30,780 | +8.73% | 383,400 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,230 | -450 | -5.18% | +18,450 | +5.24% | 370,350 |
8 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 57,310 | +710 | +1.25% | +13,160 | +3.39% | 401,170 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,290 | +130 | +1.42% | +6,240 | +1.75% | 362,310 |
10 | 6962 | 大真空 | 340 | 1,035 | 1,043 | +14 | +1.36% | +2,720 | +0.77% | 354,620 |
11 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 28,180 | -60 | -0.21% | +1,950 | +0.54% | 366,340 |
12 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,790 | -510 | -5.48% | -800 | -0.23% | 351,600 |
13 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,230 | -110 | -1.74% | -4,480 | -1.27% | 348,880 |
14 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,660 | -5 | -0.14% | -5,225 | -1.48% | 347,700 |
15 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,692 | -84 | -3.03% | -18,848 | -5.34% | 333,808 |
16 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,538 | -35 | -1.36% | -20,043 | -5.69% | 332,478 |
17 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,654 | +40 | +1.53% | -26,962 | -7.69% | 323,788 |
18 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,550 | +270 | +1.07% | -31,850 | -8.75% | 332,150 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 71,400 | -1,330 | -1.83% | -39,700 | -10.01% | 357,000 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,450 | -450 | -1.41% | -40,200 | -11.33% | 314,500 |
21 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 53,400 | -1,000 | -1.84% | -52,200 | -14.01% | 320,400 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,910 | +57 | +2% | -58,500 | -16.74% | 291,000 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,460 | -5 | -0.14% | -66,400 | -18.78% | 287,180 |
24 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,730 | +280 | +3.76% | -89,080 | -25.31% | 262,820 |
25 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,000 | +320 | +4.79% | -92,500 | -26.32% | 259,000 |
26 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,089 | -21 | -1.89% | -99,330 | -28.31% | 251,559 |
27 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,335 | -335 | -9.13% | -115,920 | -32.56% | 240,120 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,330 | +5 | +0.15% | -130,650 | -36.93% | 223,110 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。