成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日は日本株のみ。
本当は前日比-3.4%程の大幅負けだったのですが、昨日書いたように投資信託の購入のための大型入金しているのでトータルでプラスの感じになっています。
パフォーマンス的にはかなり負けました。。。
取り戻さねば。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,992.98 | -75.65 | -0.26% |
TOPIX | 2,017.41 | -6.52 | -0.32% |
NYダウ | $35,294.76 | +382.20 | +1.09% |
NASDAQ | $14,897.33 | +73.91 | +0.50% |
S&P500 | $4,471.37 | +33.11 | +0.75% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2404 | 鉄人化計画 | 415 | +80 | +23.88% |
2 | 4645 | 市進HD | 460 | +80 | +21.05% |
3 | 7808 | CSランバー | 2,382 | +400 | +20.18% |
4 | 7373 | アイドマHD | 6,030 | +1,000 | +19.88% |
5 | 1518 | 三井松島HD | 1,777 | +291 | +19.58% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,327.50 | +137.83 | +6.29% |
2 | 非鉄金属 | 2,072.69 | +69.61 | +3.48% |
3 | 石油石炭製品 | 1,334.64 | +26.21 | +2.00% |
4 | 鉄鋼 | 1,803.29 | +27.69 | +1.56% |
5 | ガラス土石製品 | 2,824.67 | +33.61 | +1.20% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,226 | -64 | -1.02% |
2 | 6920 | レーザーテク | 25,640 | -570 | -2.17% |
3 | 4176 | ココナラ | 1,820 | +241 | +15.26% |
4 | 7203 | トヨタ | 2,039.0 | +45.5 | +2.28% |
5 | 3436 | SUMCO | 2267 | -18 | -0.79% |
6 | 1570 | 日経レバ | 15990 | -100 | -0.62% |
7 | 8306 | 三菱UFJ | 659.7 | +2.6 | +0.40% |
8 | 4889 | レナ | 929 | +56 | +6.41% |
9 | 4689 | ZHD | 692.1 | +4.4 | +0.64% |
10 | 9107 | 川崎汽 | 4995 | +5 | +0.10% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2404 | 鉄人化計画 | 415 | +80 | +23.88% |
2 | 3321 | ミタチ産業 | 1,024 | +150 | +17.16% |
3 | 3814 | アルファクス | 667 | +45 | +7.23% |
4 | 3936 | GW | 4,600 | +695 | +17.80% |
5 | 4645 | 市進HD | 460 | +80 | +21.05% |
6 | 4885 | 室町ケミカル | 1284 | +129 | +11.17% |
7 | 6522 | アスタリスク | 7060 | +1,000 | +16.50% |
8 | 7065 | upr | 2922 | +312 | +11.95% |
9 | 7373 | アイドマHD | 6030 | +1,000 | +19.88% |
10 | 7808 | CSランバー | 2382 | +400 | +20.18% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,120 | -40 | -0.56% | +31,860 | +9.04% | 384,480 |
2 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,325 | +75 | +1.76% | +29,920 | +8.53% | 380,600 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,520 | +5 | +0.2% | +18,323 | +5.24% | 367,920 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,930 | +50 | +0.85% | +18,270 | +5.14% | 373,590 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,270 | -80 | -1.09% | +11,000 | +3.12% | 363,500 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,180 | +140 | +3.47% | +3,400 | +0.97% | 355,300 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,790 | +90 | +1.17% | -1,350 | -0.38% | 350,550 |
8 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,275 | +165 | +5.31% | -22,000 | -6.29% | 327,500 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,540 | -30 | -0.35% | -23,010 | -6.46% | 333,060 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,715 | -10 | -0.27% | -23,140 | -6.54% | 330,635 |
11 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,458 | -12 | -0.49% | -30,523 | -8.66% | 321,998 |
12 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,545 | -25 | -0.1% | -31,915 | -8.77% | 332,085 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,570 | +26 | +1.02% | -33,976 | -9.63% | 318,680 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,010 | +460 | +0.93% | -37,940 | -9.78% | 350,070 |
15 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,340 | +45 | +1.37% | -35,625 | -10.09% | 317,300 |
16 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,560 | +10 | +0.18% | -42,000 | -11.89% | 311,360 |
17 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,360 | -870 | -3.45% | -47,710 | -13.09% | 316,680 |
18 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,275 | -10 | -0.23% | -48,240 | -13.55% | 307,800 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,540 | -90 | -1.18% | -50,800 | -14.42% | 301,600 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,090 | -250 | -0.82% | -53,800 | -15.17% | 300,900 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,418 | +23 | +0.96% | -55,754 | -15.9% | 294,996 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 65,700 | +170 | +0.26% | -68,200 | -17.19% | 328,500 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,520 | +60 | +1.73% | -61,420 | -17.37% | 292,160 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,231 | +4 | +0.33% | -66,528 | -18.96% | 284,361 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,540 | +50 | +0.67% | -95,540 | -27.15% | 256,360 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,680 | +15 | +0.41% | -107,200 | -30.3% | 246,560 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,440 | -50 | -0.77% | -113,220 | -32.21% | 238,280 |
28 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 41,900 | -7,000 | -14.31% | -121,200 | -32.53% | 251,400 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。