成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
米国株ほんと調子いい!
毎日朝起きると増えている。
それに比べて日本株は難易度高い。
日本株からはデイトレぐらいで離れようかな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,794.37 | +273.47 | +0.93% |
TOPIX | 2,055.56 | +23.89 | +1.18% |
NYダウ | $36,157.58 | +104.95 | +0.29% |
NASDAQ | $15,811.58 | +161.98 | +1.04% |
S&P500 | $4,660.57 | +29.92 | +0.65% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 1,490 | +600 | +67.42% |
2 | 6558 | クックビズ | 1,950 | +400 | +25.81% |
3 | 2729 | JALUX | 2,106 | +400 | +23.45% |
4 | 4199 | ワンプラ | 2,150 | +400 | +22.86% |
5 | 6554 | エスユーエス | 634 | +100 | +18.73% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 電気機器 | 4,251.22 | +107.32 | +2.59% |
2 | 機械 | 3,034.78 | +63.60 | +2.14% |
3 | 倉庫運輸関連 | 1,814.96 | +35.21 | +1.98% |
4 | 精密機器 | 2,626.97 | +48.76 | +1.89% |
5 | 繊維製品 | 1,547.01 | +24.67 | +1.62% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2354 | YEデジタル | 580 | +63 | +12.19% |
2 | 2729 | JALUX | 2,106 | +400 | +23.45% |
3 | 3083 | シーズメン | 1,490 | +600 | +67.42% |
4 | 4199 | ワンプラ | 2,150 | +400 | +22.86% |
5 | 4374 | ロボペイ | 3425 | +290 | +9.25% |
6 | 4980 | デクセリ | 3315 | +475 | +16.73% |
7 | 6182 | メタリアル | 1400 | +184 | +15.13% |
8 | 6193 | バーチャレク | 1049 | +91 | +9.50% |
9 | 6554 | エスユーエス | 634 | +100 | +18.73% |
10 | 6558 | クックビズ | 1950 | +400 | +25.81% |
11 | 7078 | INC | 4455 | +700 | +18.64% |
12 | 9941 | 太洋物産 | 1136 | +150 | +15.21% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,995 | +130 | +2.67% | +88,880 | +25.35% | 439,560 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,880 | +160 | +3.39% | +80,545 | +22.77% | 434,320 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,843 | +78 | +1% | +39,650 | +11.25% | 392,150 |
5 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,630 | +120 | +1.41% | +36,450 | +10.36% | 388,350 |
6 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,130 | -130 | -1.79% | +32,400 | +9.19% | 385,020 |
7 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,860 | +220 | +3.31% | +30,800 | +8.72% | 384,160 |
8 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,553 | +59 | +2.37% | +23,141 | +6.62% | 372,738 |
9 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 9,100 | -40 | -0.44% | +11,600 | +3.29% | 364,000 |
10 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,270 | +640 | +7.42% | +5,460 | +1.53% | 361,530 |
11 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 56,250 | +1,020 | +1.85% | +5,740 | +1.48% | 393,750 |
12 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,670 | -70 | -1.87% | -4,275 | -1.21% | 348,650 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,808 | +83 | +3.05% | -4,464 | -1.27% | 348,192 |
14 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,470 | -270 | -0.97% | -7,280 | -2% | 357,110 |
15 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,600 | +67 | +2.65% | -11,921 | -3.38% | 340,600 |
16 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,965 | +445 | +1.74% | -26,455 | -7.27% | 337,545 |
17 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,649 | +101 | +3.96% | -27,572 | -7.86% | 323,178 |
18 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 32,620 | +360 | +1.12% | -28,500 | -8.03% | 326,200 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 72,550 | +2,450 | +3.5% | -33,950 | -8.56% | 362,750 |
20 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,370 | -10 | -0.23% | -41,400 | -11.63% | 314,640 |
21 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,045 | +147 | +5.07% | -45,000 | -12.88% | 304,500 |
22 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 53,400 | +1,200 | +2.3% | -52,200 | -14.01% | 320,400 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,510 | +120 | +3.54% | -62,250 | -17.61% | 291,330 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,148 | +23 | +2.04% | -85,701 | -24.42% | 265,188 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,820 | -690 | -8.11% | -86,020 | -24.44% | 265,880 |
26 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,090 | -190 | -2.61% | -89,170 | -25.37% | 262,330 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,655 | -295 | -7.47% | -108,875 | -30.78% | 244,885 |
28 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 1,045 | +25 | +2.45% | -263,075 | -74.76% | 88,825 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。