成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日もまた前日比-1.49%程の負けだったのですが、投資信託の購入のための大型入金しているのでトータルでプラスの感じになっています。
今月は入金含まないとパフォーマンス的にマイナスになってしまうかも。
あと、今週は米国株を強気に買っていきます。
種まき種まき。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,215.52 | +190.06 | +0.65% |
TOPIX | 2,026.57 | +7.34 | +0.36% |
NYダウ | $35,258.61 | -36.15 | -0.10% |
NASDAQ | $15,021.80 | +124.46 | +0.84% |
S&P500 | $4,486.46 | +15.09 | +0.34% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7975 | リヒトラブ | 2,102 | +400 | +23.50% |
2 | 7808 | CSランバー | 2,882 | +500 | +20.99% |
3 | 7031 | インバウT | 3,490 | +500 | +16.72% |
4 | 3578 | 倉庫精 | 701 | +100 | +16.64% |
5 | 2903 | シノブフズ | 733 | +99 | +15.62% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,632.00 | +220.37 | +6.46% |
2 | 電気・ガス業 | 1,541.57 | +35.37 | +2.35% |
3 | 精密機器 | 2,605.94 | +37.67 | +1.47% |
4 | サービス業 | 2,276.14 | +29.58 | +1.32% |
5 | 電気機器 | 4,105.90 | +52.59 | +1.30% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,429 | +191 | +3.06% |
2 | 9245 | リベロ | 2,716 | +311 | +12.93% |
3 | 6920 | レーザーテク | 26,900 | +1,240 | +4.83% |
4 | 4889 | レナ | 1,046 | +84 | +8.73% |
5 | 3436 | SUMCO | 2243 | -31 | -1.36% |
6 | 9101 | 郵船 | 8100 | +560 | +7.43% |
7 | 7201 | 日産自 | 592.2 | +2.4 | +0.41% |
8 | 8306 | 三菱UFJ | 655.3 | -5.1 | -0.77% |
9 | 1570 | 日経レバ | 16230 | +200 | +1.25% |
10 | 6981 | 村田製 | 8709 | -65 | -0.74% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,485 | +160 | +3.7% | +44,000 | +12.55% | 394,680 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,130 | +10 | +0.14% | +32,400 | +9.19% | 385,020 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,552 | +32 | +1.27% | +22,995 | +6.58% | 372,592 |
4 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,220 | +430 | +5.52% | +18,000 | +5.12% | 369,900 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,890 | -40 | -0.67% | +15,750 | +4.43% | 371,070 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,295 | +115 | +2.75% | +13,175 | +3.74% | 365,075 |
7 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,313 | +43 | +0.59% | +13,150 | +3.73% | 365,650 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,930 | +215 | +5.79% | -4,005 | -1.13% | 349,770 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,850 | +310 | +3.63% | -10,920 | -3.07% | 345,150 |
10 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,515 | +175 | +5.24% | -19,000 | -5.38% | 333,925 |
11 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,519 | +61 | +2.48% | -22,532 | -6.39% | 329,989 |
12 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,255 | -20 | -0.61% | -24,000 | -6.87% | 325,500 |
13 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,905 | +360 | +1.41% | -27,235 | -7.48% | 336,765 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,940 | +930 | +1.86% | -31,430 | -8.1% | 356,580 |
15 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,609 | +39 | +1.52% | -29,140 | -8.26% | 323,516 |
16 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,890 | +350 | +4.64% | -36,800 | -10.44% | 315,600 |
17 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,600 | +40 | +0.72% | -39,760 | -11.25% | 313,600 |
18 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,710 | +350 | +1.44% | -43,160 | -11.84% | 321,230 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,355 | +80 | +1.87% | -42,480 | -11.93% | 313,560 |
20 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,320 | +89 | +7.23% | -45,969 | -13.1% | 304,920 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,485 | +67 | +2.77% | -47,580 | -13.57% | 303,170 |
22 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,460 | +370 | +1.23% | -50,100 | -14.12% | 304,600 |
23 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 67,400 | +1,700 | +2.59% | -59,700 | -15.05% | 337,000 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,565 | +45 | +1.28% | -57,685 | -16.31% | 295,895 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 8,100 | +560 | +7.43% | -76,500 | -21.74% | 275,400 |
26 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 46,000 | +4,100 | +9.79% | -96,600 | -25.93% | 276,000 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,840 | +160 | +4.35% | -96,480 | -27.27% | 257,280 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,850 | +410 | +6.37% | -98,050 | -27.89% | 253,450 |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,120 | -40 | -0.56% | +31,860 | +9.04% | 384,480 |
2 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,325 | +75 | +1.76% | +29,920 | +8.53% | 380,600 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,520 | +5 | +0.2% | +18,323 | +5.24% | 367,920 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,930 | +50 | +0.85% | +18,270 | +5.14% | 373,590 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,270 | -80 | -1.09% | +11,000 | +3.12% | 363,500 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,180 | +140 | +3.47% | +3,400 | +0.97% | 355,300 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,790 | +90 | +1.17% | -1,350 | -0.38% | 350,550 |
8 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,275 | +165 | +5.31% | -22,000 | -6.29% | 327,500 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,540 | -30 | -0.35% | -23,010 | -6.46% | 333,060 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,715 | -10 | -0.27% | -23,140 | -6.54% | 330,635 |
11 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,458 | -12 | -0.49% | -30,523 | -8.66% | 321,998 |
12 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,545 | -25 | -0.1% | -31,915 | -8.77% | 332,085 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,570 | +26 | +1.02% | -33,976 | -9.63% | 318,680 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,010 | +460 | +0.93% | -37,940 | -9.78% | 350,070 |
15 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,340 | +45 | +1.37% | -35,625 | -10.09% | 317,300 |
16 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,560 | +10 | +0.18% | -42,000 | -11.89% | 311,360 |
17 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,360 | -870 | -3.45% | -47,710 | -13.09% | 316,680 |
18 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,275 | -10 | -0.23% | -48,240 | -13.55% | 307,800 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,540 | -90 | -1.18% | -50,800 | -14.42% | 301,600 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,090 | -250 | -0.82% | -53,800 | -15.17% | 300,900 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,418 | +23 | +0.96% | -55,754 | -15.9% | 294,996 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 65,700 | +170 | +0.26% | -68,200 | -17.19% | 328,500 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,520 | +60 | +1.73% | -61,420 | -17.37% | 292,160 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,231 | +4 | +0.33% | -66,528 | -18.96% | 284,361 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,540 | +50 | +0.67% | -95,540 | -27.15% | 256,360 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,680 | +15 | +0.41% | -107,200 | -30.3% | 246,560 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,440 | -50 | -0.77% | -113,220 | -32.21% | 238,280 |
28 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 41,900 | -7,000 | -14.31% | -121,200 | -32.53% | 251,400 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。