成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
米国株と日本株ともに大暴落。
米国株は10年国債が上昇しており、金利が上昇していることと債務上限引き上げ問題によって大きく売られているかもしれないとニュースにあった。
また、日本株は権利落ち日と米国株の急落によって大きく下落したと思われる。
保有銘柄は、指数の下落の割には耐えたほうだと思う。
少しキャッシュ比率を高めているため耐えている感じ。
明日から状況を見て投資していこうかと思う。
ここ数日で今月の上昇率が半分になってしまったのが非常に悔しい。
学ぶことが多かったのでしっかり次に活かしていく。
ウォッチ銘柄について
「7990 グローブライド」が株式を2分割したため、数量と組入株価を2分割後に調整しました。
また、9月ももうそろそろ終わり、権利落ち日も通過したためウォッチ銘柄の中から投資を指定効果と思う。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,544.29 | -639.67 | -2.12% |
TOPIX | 2,036.81 | -44.96 | -2.16% |
NYダウ | $34,299.99 | -569.38 | -1.63% |
NASDAQ | $14,546.68 | -423.29 | -2.83% |
S&P500 | $4,352.63 | -90.48 | -2.04% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | GW | 2,585 | +405 | +18.58% |
2 | 7021 | ニッチツ | 3,255 | +485 | +17.51% |
3 | 7681 | レオクラン | 3,440 | +460 | +15.44% |
4 | 6563 | みらいWKS | 1,146 | +150 | +15.06% |
5 | 4073 | ジィ・シィ | 3,500 | +440 | +14.38% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,376.67 | +47.67 | +2.05% |
2 | 海運業 | 4,286.88 | +10.63 | +0.25% |
3 | 水産・農林業 | 1,971.50 | -17.13 | -0.86% |
4 | 陸運業 | 3,461.98 | -35.97 | -1.03% |
5 | 鉱業 | 2,134.50 | -24.67 | -1.14% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,683 | -99 | -1.46% |
2 | 7203 | トヨタ | 2,073.0 | -4.0 | -0.19% |
3 | 8306 | 三菱UFJ | 671.4 | -17.3 | -2.51% |
4 | 9101 | 郵船 | 9,340 | -90 | -0.95% |
5 | 9107 | 川崎汽 | 6880 | +190 | +2.84% |
6 | 1570 | 日経レバ | 16660 | -520 | -3.03% |
7 | 4689 | ZHD | 740 | -11.3 | -1.50% |
8 | 6178 | 日本郵政 | 945.9 | -57.1 | -5.69% |
9 | 4073 | ジィ・シィ | 3500 | +440 | +14.38% |
10 | 9104 | 商船三井 | 8450 | -130 | -1.52% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1692 | WTアルミ | 545 | +67 | +14.02% |
2 | 3936 | GW | 2,585 | +405 | +18.58% |
3 | 4169 | エネチェンジ | 3,915 | +475 | +13.81% |
4 | 6563 | みらいWKS | 1,146 | +150 | +15.06% |
5 | 7021 | ニッチツ | 3255 | +485 | +17.51% |
6 | 7681 | レオクラン | 3440 | +460 | +15.44% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,285 | -30 | -0.7% | +26,400 | +7.53% | 377,080 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,820 | -60 | -1.02% | +11,340 | +3.19% | 366,660 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,670 | -130 | -1.91% | +7,560 | +2.14% | 360,180 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,413 | -46 | -1.85% | +2,701 | +0.77% | 352,298 |
5 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,060 | -25 | -0.61% | -6,800 | -1.93% | 345,100 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,802 | -272 | -3.85% | -12,400 | -3.52% | 340,100 |
7 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,461 | -13 | -0.88% | -13,398 | -3.82% | 337,491 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,564 | -57 | -2.17% | -16,637 | -4.72% | 335,884 |
9 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,430 | -130 | -1.72% | -17,550 | -4.99% | 334,350 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,725 | -135 | -3.5% | -22,250 | -6.29% | 331,525 |
11 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,662 | -71 | -2.6% | -22,568 | -6.4% | 330,088 |
12 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 58,000 | -1,800 | -3.01% | -24,600 | -6.6% | 348,000 |
13 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,672 | -55 | -2.02% | -24,766 | -7.06% | 325,984 |
14 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,940 | -145 | -3.55% | -26,560 | -7.51% | 327,020 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 51,000 | -2,840 | -5.27% | -31,010 | -7.99% | 357,000 |
16 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 32,570 | -460 | -1.39% | -29,000 | -8.18% | 325,700 |
17 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,195 | -105 | -3.18% | -30,000 | -8.58% | 319,500 |
18 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 9,340 | -90 | -0.95% | -34,340 | -9.76% | 317,560 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,930 | -220 | -2.7% | -35,200 | -9.99% | 317,200 |
20 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,210 | -520 | -5.96% | -35,880 | -10.08% | 320,190 |
21 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 25,020 | -1,510 | -5.69% | -39,130 | -10.74% | 325,260 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 70,630 | -2,750 | -3.75% | -43,550 | -10.98% | 353,150 |
23 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,305 | -70 | -2.07% | -38,950 | -11.04% | 313,975 |
24 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 8,450 | -130 | -1.52% | -38,850 | -11.05% | 312,650 |
25 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 4,655 | +60 | +1.31% | -41,875 | -11.84% | 311,885 |
26 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,360 | -1,055 | -4.15% | -47,320 | -13% | 316,680 |
27 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,250 | -130 | -2.42% | -59,360 | -16.8% | 294,000 |
28 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 4,585 | +70 | +1.55% | -190,980 | -53.64% | 165,060 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。