成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
めちゃくちゃ下がりました。
米国株も日本株も。
米国株のTSLAもっているのですが、それは爆上がりでしたがそれ以外が下がって。。。
日本株も下がって。。。
そして、今日の夜はTSLAめちゃめちゃ下がるみたいですよ。。。
できれば押し目で買いたいな。
あと、今週あたり目標としているポートフォリオとか現状のポートフォリオとか公開できるようにしたいな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,520.90 | -126.18 | -0.43% |
TOPIX | 2,031.67 | -13.05 | -0.64% |
NYダウ | $35,913.84 | +94.28 | +0.26% |
NASDAQ | $15,595.91 | +97.52 | +0.63% |
S&P500 | $4,613.67 | +8.29 | +0.18% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3976 | シャノン | 2,548 | +500 | +24.41% |
2 | 9244 | デジタリフト | 2,043 | +400 | +24.35% |
3 | 6558 | クックビズ | 1,550 | +300 | +24.00% |
4 | 7078 | INC | 3,755 | +700 | +22.91% |
5 | 6276 | シリウスV | 440 | +80 | +22.22% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,753.88 | +39.13 | +1.05% |
2 | 空運業 | 2,241.17 | +20.17 | +0.91% |
3 | サービス業 | 2,299.33 | +11.66 | +0.51% |
4 | 倉庫運輸関連 | 1,779.75 | -3.33 | -0.19% |
5 | 不動産業 | 1,660.80 | -3.31 | -0.20% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,316 | -13 | -0.21% |
2 | 4689 | ZHD | 733.2 | +15.0 | +2.09% |
3 | 4188 | 三菱ケミHD | 954.9 | -13.6 | -1.40% |
4 | 8031 | 三井物 | 2,560.5 | -107.0 | -4.01% |
5 | 6522 | アスタリスク | 11670 | +230 | +2.01% |
6 | 8002 | 丸紅 | 1017 | +33.0 | +3.35% |
7 | 3936 | GW | 3375 | -675 | -16.67% |
8 | 6920 | レーザーテク | 26465 | -230 | -0.86% |
9 | 6178 | 日本郵政 | 859.3 | -4.7 | -0.54% |
10 | 2158 | フロンテオ | 2773 | +179 | +6.90% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 890 | +150 | +20.27% |
2 | 3760 | ケイブ | 1,074 | +150 | +16.23% |
3 | 3793 | ドリコム | 620 | +100 | +19.23% |
4 | 3976 | シャノン | 2,548 | +500 | +24.41% |
5 | 4169 | エネチェンジ | 5720 | +430 | +8.13% |
6 | 4334 | ユークス | 509 | +58 | +12.86% |
7 | 4980 | デクセリ | 2840 | +500 | +21.37% |
8 | 6276 | シリウスV | 440 | +80 | +22.22% |
9 | 6554 | エスユーエス | 534 | +74 | +16.09% |
10 | 6558 | クックビズ | 1550 | +300 | +24.00% |
11 | 6879 | イマジカG | 664 | +100 | +17.73% |
12 | 7078 | INC | 3755 | +700 | +22.91% |
13 | 7585 | かんなん丸 | 745 | +86 | +13.05% |
14 | 9244 | デジタリフト | 2043 | +400 | +24.35% |
15 | 9885 | シャルレ | 758 | +100 | +15.20% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,865 | +45 | +0.93% | +77,440 | +22.08% | 428,120 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,720 | -35 | -0.74% | +66,305 | +18.74% | 420,080 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,650 | +50 | +0.76% | +63,630 | +17.91% | 418,950 |
4 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,260 | -70 | -0.95% | +39,420 | +11.18% | 392,040 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,765 | +53 | +0.69% | +35,750 | +10.14% | 388,250 |
6 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,510 | -230 | -2.63% | +31,050 | +8.82% | 382,950 |
7 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,640 | +420 | +6.75% | +18,480 | +5.23% | 371,840 |
8 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,494 | -62 | -2.41% | +14,527 | +4.16% | 364,124 |
9 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 9,140 | -50 | -0.54% | +13,200 | +3.75% | 365,600 |
10 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,740 | -125 | -3.23% | +2,375 | +0.67% | 355,300 |
11 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 55,230 | +120 | +0.22% | -1,400 | -0.36% | 386,610 |
12 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,740 | +220 | +0.8% | -3,770 | -1.03% | 360,620 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,725 | -77 | -2.75% | -14,756 | -4.18% | 337,900 |
14 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,630 | -140 | -1.6% | -19,500 | -5.48% | 336,570 |
15 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,533 | +9 | +0.36% | -20,698 | -5.87% | 331,823 |
16 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,520 | -445 | -1.71% | -32,240 | -8.86% | 331,760 |
17 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 32,260 | -400 | -1.22% | -32,100 | -9.05% | 322,600 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,548 | +1 | +0.04% | -39,894 | -11.37% | 310,856 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,380 | +75 | +1.74% | -40,680 | -11.43% | 315,360 |
20 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 70,100 | -60 | -0.09% | -46,200 | -11.65% | 350,500 |
21 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 52,200 | +2,750 | +5.56% | -59,400 | -15.94% | 313,200 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,898 | -80 | -2.69% | -59,700 | -17.08% | 289,800 |
23 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 8,510 | +60 | +0.71% | -62,560 | -17.78% | 289,340 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,390 | -60 | -1.74% | -72,210 | -20.42% | 281,370 |
25 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,280 | +30 | +0.41% | -82,140 | -23.37% | 269,360 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,950 | +215 | +5.76% | -89,110 | -25.19% | 264,650 |
27 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,125 | -17 | -1.49% | -91,014 | -25.94% | 259,875 |
28 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 1,020 | +6 | +0.59% | -265,200 | -75.36% | 86,700 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。