成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
米国株ほんと調子いい!(2回目)
それに比べて日本株弱いな。
日本株はマイナスだけど、米国株のおかげでトータル微増で終わった。
日本で勝てん。。。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,611.57 | -182.80 | -0.61% |
TOPIX | 2,041.42 | -14.14 | -0.69% |
NYダウ | $36,124.23 | -33.35 | -0.09% |
NASDAQ | $15,940.30 | +128.72 | +0.81% |
S&P500 | $4,680.06 | +19.49 | +0.42% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4199 | ワンプラ | 2,650 | +500 | +23.26% |
2 | 3083 | シーズメン | 1,808 | +318 | +21.34% |
3 | 2729 | JALUX | 2,554 | +448 | +21.27% |
4 | 8698 | マネックスG | 895 | +150 | +20.13% |
5 | 4374 | ロボペイ | 4,095 | +670 | +19.56% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 電気・ガス業 | 1,482.55 | +22.05 | +1.51% |
2 | 情報・通信業 | 2,684.53 | +26.02 | +0.98% |
3 | 小売業 | 2,564.57 | +0.91 | +0.04% |
4 | サービス業 | 2,323.45 | +0.19 | +0.01% |
5 | 証券商品先物 | 1,002.98 | +0.09 | +0.01% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1814 | 大末建 | 1,049 | +150 | +16.69% |
2 | 3121 | マーチャント | 677 | +100 | +17.33% |
3 | 3634 | ソケッツ | 950 | +150 | +18.75% |
4 | 4199 | ワンプラ | 2,650 | +500 | +23.26% |
5 | 4918 | アイビー | 867 | -45 | -4.93% |
6 | 6554 | エスユーエス | 704 | +70 | +11.04% |
7 | 6943 | NKK | 5700 | +705 | +14.11% |
8 | 8698 | マネックスG | 895 | +150 | +20.13% |
9 | 9519 | レノバ | 5370 | +705 | +15.11% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 5,060 | +65 | +1.3% | +94,600 | +26.98% | 445,280 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,915 | +35 | +0.72% | +83,660 | +23.65% | 437,435 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,440 | -210 | -3.16% | +50,400 | +14.18% | 405,720 |
4 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,680 | +50 | +0.58% | +38,700 | +11% | 390,600 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,815 | -28 | -0.36% | +38,250 | +10.85% | 390,750 |
6 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,090 | -40 | -0.56% | +30,240 | +8.58% | 382,860 |
7 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 9,300 | +200 | +2.2% | +19,600 | +5.56% | 372,000 |
8 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,506 | -47 | -1.84% | +16,279 | +4.66% | 365,876 |
9 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 56,600 | +350 | +0.62% | +8,190 | +2.11% | 396,200 |
10 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 28,240 | +770 | +2.8% | +2,730 | +0.75% | 367,120 |
11 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,340 | -520 | -7.58% | +1,680 | +0.48% | 355,040 |
12 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,160 | -110 | -1.19% | +1,170 | +0.33% | 357,240 |
13 | 6962 | 大真空 | 340 | 1,035 | 1,029 | -16 | -1.53% | -2,040 | -0.58% | 349,860 |
14 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,665 | -5 | -0.14% | -4,750 | -1.35% | 348,175 |
15 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,776 | -32 | -1.14% | -8,432 | -2.39% | 344,224 |
16 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,573 | -27 | -1.04% | -15,458 | -4.38% | 337,063 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 72,730 | +180 | +0.25% | -33,050 | -8.33% | 363,650 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,614 | -35 | -1.32% | -31,842 | -9.08% | 318,908 |
19 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,280 | -685 | -2.64% | -35,360 | -9.71% | 328,640 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,900 | -720 | -2.21% | -35,700 | -10.06% | 319,000 |
21 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 54,400 | +1,000 | +1.87% | -46,200 | -12.4% | 326,400 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,853 | -192 | -6.31% | -64,200 | -18.37% | 285,300 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,465 | -45 | -1.28% | -65,985 | -18.66% | 287,595 |
24 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,670 | -700 | -16.02% | -91,800 | -25.78% | 264,240 |
25 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,110 | -38 | -3.31% | -94,479 | -26.93% | 256,410 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,450 | -370 | -4.73% | -98,600 | -28.02% | 253,300 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,680 | -410 | -5.78% | -104,340 | -29.68% | 247,160 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,325 | -330 | -9.03% | -130,985 | -37.03% | 222,775 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。