成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
地合はそんなに悪くないのに今日も大暴落してしまいました。
買いサインがでている半導体銘柄を買ったのですが、そしたら翌日は下落という。。。
ほんと下手くそですね。。。
明日もトータルで下げると思います。
反省して改善していかなければ。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,255.55 | +40.03 | +0.14% |
TOPIX | 2,027.67 | +1.10 | +0.05% |
NYダウ | $35,457.31 | +198.70 | +0.56% |
NASDAQ | $15,129.08 | +107.28 | +0.71% |
S&P500 | $4,519.63 | +33.17 | +0.74% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | 白鳩 | 388 | +80 | +25.97% |
2 | 7585 | かんなん丸 | 850 | +150 | +21.43% |
3 | 7021 | ニッチツ | 4,155 | +700 | +20.26% |
4 | 7031 | インバウT | 4,190 | +700 | +20.06% |
5 | 6573 | アジャイル | 604 | +100 | +19.84% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,256.67 | +38.34 | +1.73% |
2 | 証券商品先物 | 1,027.95 | +13.05 | +1.29% |
3 | 陸運業 | 3,396.00 | +36.09 | +1.07% |
4 | 医薬品 | 3,139.89 | +14.63 | +0.47% |
5 | 銀行業 | 1,251.03 | +5.16 | +0.41% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,712 | +283 | +4.40% |
2 | 8306 | 三菱UFJ | 664.0 | +8.7 | +1.33% |
3 | 9101 | 郵船 | 7,800 | -300 | -3.70% |
4 | 2158 | フロンテオ | 2,242 | +118 | +5.56% |
5 | 9202 | ANAHD | 2753 | +78.0 | +2.92% |
6 | 6920 | レーザーテク | 26800 | -100 | -0.37% |
7 | 7012 | 川重 | 2347 | -233 | -9.03% |
8 | 7201 | 日産自 | 604 | +11.8 | +1.99% |
9 | 1570 | 日経レバ | 16300 | +70 | +0.43% |
10 | 8604 | 野村 | 570.3 | +13.6 | +2.44% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | 白鳩 | 388 | +80 | +25.97% |
2 | 3578 | 倉庫精 | 778 | +77 | +10.98% |
3 | 3936 | GW | 6,310 | +1,000 | +18.83% |
4 | 4015 | アララ | 1,069 | +150 | +16.32% |
5 | 5491 | 日金属 | 1201 | +146 | +13.84% |
6 | 6573 | アジャイル | 604 | +100 | +19.84% |
7 | 7021 | ニッチツ | 4155 | +700 | +20.26% |
8 | 7031 | インバウT | 4190 | +700 | +20.06% |
9 | 7585 | かんなん丸 | 850 | +150 | +21.43% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,480 | -5 | -0.11% | +43,560 | +12.42% | 394,240 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,090 | -40 | -0.56% | +30,240 | +8.58% | 382,860 |
3 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,280 | +60 | +0.73% | +20,700 | +5.88% | 372,600 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,525 | -27 | -1.06% | +19,053 | +5.45% | 368,650 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,232 | -81 | -1.11% | +9,100 | +2.58% | 361,600 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,220 | -75 | -1.75% | +6,800 | +1.93% | 358,700 |
7 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,710 | -180 | -3.06% | +4,410 | +1.24% | 359,730 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,865 | -65 | -1.65% | -9,790 | -2.77% | 343,985 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,580 | -270 | -3.05% | -21,450 | -6.02% | 334,620 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,960 | +20 | +0.04% | -31,290 | -8.06% | 356,720 |
11 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,473 | -46 | -1.83% | -28,558 | -8.1% | 323,963 |
12 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,730 | -175 | -0.68% | -29,510 | -8.11% | 334,490 |
13 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,410 | -105 | -2.99% | -28,975 | -8.21% | 323,950 |
14 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,563 | -46 | -1.76% | -34,844 | -9.88% | 317,812 |
15 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,060 | -195 | -5.99% | -43,500 | -12.45% | 306,000 |
16 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,450 | -260 | -1.05% | -46,540 | -12.77% | 317,850 |
17 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,630 | -260 | -3.3% | -47,200 | -13.39% | 305,200 |
18 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,420 | -180 | -3.21% | -49,840 | -14.1% | 303,520 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,220 | -135 | -3.1% | -52,200 | -14.66% | 303,840 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,110 | -350 | -1.15% | -53,600 | -15.11% | 301,100 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,428 | -57 | -2.29% | -54,534 | -15.55% | 296,216 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 66,640 | -760 | -1.13% | -63,500 | -16.01% | 333,200 |
23 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,266 | -54 | -4.09% | -58,443 | -16.66% | 292,446 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,470 | -95 | -2.66% | -65,570 | -18.54% | 288,010 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,800 | -300 | -3.7% | -86,700 | -24.64% | 265,200 |
26 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,100 | -900 | -1.96% | -102,000 | -27.38% | 270,600 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,785 | -55 | -1.43% | -100,165 | -28.31% | 253,595 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,690 | -160 | -2.34% | -103,970 | -29.58% | 247,530 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。