成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日は日経平均が大暴落。
自民党と公明党で過半数の議席が取れないかもしれない、的なニュースがでたことによってだろうか。
保有銘柄も下落。。。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,708.58 | -546.97 | -1.87% |
TOPIX | 2,000.81 | -26.86 | -1.32% |
NYダウ | $35,609.34 | +152.03 | +0.43% |
NASDAQ | $15,121.67 | -7.42 | -0.05% |
S&P500 | $4,536.19 | +16.56 | +0.37% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | GW | 8,090 | +1,780 | +28.21% |
2 | 1400 | ルーデン | 354 | +73 | +25.98% |
3 | 3996 | サインポスト | 1,668 | +300 | +21.93% |
4 | 3604 | 川本産業 | 928 | +150 | +19.28% |
5 | 7091 | リビングPF | 3,160 | +449 | +16.56% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,230.00 | +1.33 | +0.06% |
2 | 銀行業 | 1,251.32 | +0.29 | +0.02% |
3 | 水産・農林業 | 1,912.75 | -7.13 | -0.37% |
4 | ゴム製品 | 2,040.73 | -8.45 | -0.41% |
5 | 鉄鋼 | 1,777.39 | -7.63 | -0.43% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,574 | -138 | -2.06% |
2 | 3681 | ブイキューブ | 1,829 | +214 | +13.25% |
3 | 3936 | GW | 8,090 | +1,780 | +28.21% |
4 | 1570 | 日経レバ | 15,660 | -640 | -3.93% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 654.8 | -9.2 | -1.39% |
6 | 6920 | レーザーテク | 24880 | -1920 | -7.16% |
7 | 7203 | トヨタ | 1983.5 | -48 | -2.36% |
8 | 8698 | マネックスG | 776 | -4 | -0.51% |
9 | 6178 | 日本郵政 | 891.3 | -13 | -1.44% |
10 | 4689 | ZHD | 693.6 | -7.7 | -1.10% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2983 | アールプラン | 5,290 | +560 | +11.84% |
2 | 3604 | 川本産業 | 928 | +150 | +19.28% |
3 | 3996 | サインポスト | 1,668 | +300 | +21.93% |
4 | 6573 | アジャイル | 634 | +30 | +4.97% |
5 | 7871 | フクビ | 663 | +47 | +7.63% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,575 | +95 | +2.12% | +51,920 | +14.81% | 402,600 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,920 | -170 | -2.4% | +21,060 | +5.97% | 373,680 |
3 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,180 | -100 | -1.21% | +16,200 | +4.6% | 368,100 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,472 | -54 | -2.12% | +11,242 | +3.22% | 360,839 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,660 | -50 | -0.88% | +1,260 | +0.35% | 356,580 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,045 | -187 | -2.59% | -250 | -0.07% | 352,250 |
7 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,075 | -145 | -3.44% | -5,525 | -1.57% | 346,375 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,755 | -110 | -2.85% | -19,580 | -5.53% | 334,195 |
9 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,415 | -315 | -1.22% | -33,605 | -9.23% | 330,395 |
10 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,541 | -22 | -0.86% | -37,572 | -10.65% | 315,084 |
11 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,400 | -73 | -2.95% | -38,121 | -10.81% | 314,400 |
12 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,100 | -480 | -5.59% | -40,170 | -11.28% | 315,900 |
13 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 48,610 | -2,350 | -4.61% | -47,740 | -12.3% | 340,270 |
14 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,240 | -170 | -4.99% | -45,125 | -12.79% | 307,800 |
15 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,250 | -200 | -0.82% | -49,140 | -13.49% | 315,250 |
16 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,985 | -75 | -2.45% | -51,000 | -14.59% | 298,500 |
17 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,360 | -60 | -1.11% | -53,200 | -15.06% | 300,160 |
18 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,630 | -480 | -1.59% | -58,400 | -16.46% | 296,300 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,350 | -280 | -3.67% | -58,400 | -16.57% | 294,000 |
20 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 65,990 | -650 | -0.98% | -66,750 | -16.83% | 329,950 |
21 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,085 | -135 | -3.2% | -61,920 | -17.39% | 294,120 |
22 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,329 | -99 | -4.08% | -66,612 | -18.99% | 284,138 |
23 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,217 | -49 | -3.87% | -69,762 | -19.88% | 281,127 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,360 | -110 | -3.17% | -74,700 | -21.13% | 278,880 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,650 | -150 | -1.92% | -91,800 | -26.09% | 260,100 |
26 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,500 | +400 | +0.89% | -99,600 | -26.73% | 273,000 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,725 | -60 | -1.59% | -104,185 | -29.45% | 249,575 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,580 | -110 | -1.64% | -108,040 | -30.74% | 243,460 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。