成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
米国株のみ。
ちょい下がり。
最近、中長期トレードだけでなく、スイングトレードもやりながら資産形成をしようかなと考えています。
というのも、中長期だと自分の考えていた計画に対して実際どうであったのかという答え合わせがすぐに出来ないためです。
できればPDCAをまわしてどんどん改善していきたいのでスイングトレードもやっていこうかと思う。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,804.85 | +96.27 | +0.34% |
TOPIX | 2,002.23 | +1.42 | +0.07% |
NYダウ | $35,603.08 | -6.26 | -0.02% |
NASDAQ | $15,215.70 | +94.02 | +0.62% |
S&P500 | $4,549.78 | +13.59 | +0.30% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | リベロ | 2,984 | +500 | +20.13% |
2 | 3936 | GW | 9,590 | +1,500 | +18.54% |
3 | 7896 | セブン工業 | 666 | +100 | +17.67% |
4 | 7815 | 東京ボード | 620 | +93 | +17.65% |
5 | 6522 | アスタリスク | 10,040 | +1,500 | +17.56% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 証券商品先物 | 1,036.08 | +18.16 | +1.78% |
2 | 電気機器 | 4,038.82 | +40.58 | +1.01% |
3 | 機械 | 2,926.78 | +27.22 | +0.94% |
4 | 精密機器 | 2,552.21 | +20.07 | +0.79% |
5 | 空運業 | 2,227.00 | +13.33 | +0.60% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | サインポスト | 1,707 | +39 | +2.34% |
2 | 9984 | SBG | 6,610 | +36 | +0.55% |
3 | 4689 | ZHD | 663.1 | -30.5 | -4.40% |
4 | 6920 | レーザーテク | 25,810 | +930 | +3.74% |
5 | 1518 | 三井松島HD | 1599 | +120 | +8.11% |
6 | 6178 | 日本郵政 | 876.8 | -14.5 | -1.63% |
7 | 1570 | 日経レバ | 15750 | +90 | +0.57% |
8 | 8306 | 三菱UFJ | 652.7 | -2.1 | -0.32% |
9 | 2395 | 新日本科学 | 1369 | +192 | +16.31% |
10 | 9245 | リベロ | 2984 | +500 | +20.13% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | GW | 9,590 | +1,500 | +18.54% |
2 | 4673 | 川崎地質 | 4,860 | +700 | +16.83% |
3 | 6522 | アスタリスク | 10,040 | +1,500 | +17.56% |
4 | 6573 | アジャイル | 732 | +98 | +15.46% |
5 | 7031 | インバウT | 4710 | +700 | +17.46% |
6 | 7036 | EMネットJ | 3515 | +465 | +15.25% |
7 | 7815 | 東京ボード | 620 | +93 | +17.65% |
8 | 7896 | セブン工業 | 666 | +100 | +17.67% |
9 | 9245 | リベロ | 2984 | +500 | +20.13% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,820 | +245 | +5.36% | +73,480 | +20.95% | 424,160 |
2 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,430 | +250 | +3.06% | +27,450 | +7.8% | 379,350 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,900 | -20 | -0.29% | +19,980 | +5.67% | 372,600 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,508 | +37 | +1.48% | +16,571 | +4.74% | 366,168 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,790 | +130 | +2.3% | +9,450 | +2.66% | 364,770 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,145 | +70 | +1.72% | +425 | +0.12% | 352,325 |
7 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,015 | -30 | -0.43% | -1,750 | -0.5% | 350,750 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,855 | +100 | +2.66% | -10,680 | -3.02% | 343,095 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,400 | +300 | +3.7% | -28,470 | -8% | 327,600 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,750 | +2,140 | +4.4% | -32,760 | -8.44% | 355,250 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,580 | +165 | +0.65% | -31,460 | -8.64% | 332,540 |
12 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,330 | +90 | +2.78% | -36,575 | -10.36% | 316,350 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,545 | +4 | +0.16% | -37,076 | -10.51% | 315,580 |
14 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,383 | -17 | -0.71% | -40,348 | -11.45% | 312,173 |
15 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,620 | +270 | +3.67% | -47,600 | -13.51% | 304,800 |
16 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,420 | +60 | +1.12% | -49,840 | -14.1% | 303,520 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 67,740 | +1,750 | +2.65% | -58,000 | -14.62% | 338,700 |
18 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 23,770 | -480 | -1.98% | -55,380 | -15.2% | 309,010 |
19 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,438 | +109 | +4.68% | -53,314 | -15.2% | 297,436 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,680 | +50 | +0.17% | -57,900 | -16.32% | 296,800 |
21 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,135 | +50 | +1.22% | -58,320 | -16.38% | 297,720 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,881 | -104 | -3.48% | -61,400 | -17.57% | 288,100 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,380 | +20 | +0.6% | -73,040 | -20.66% | 280,540 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,205 | -12 | -0.99% | -72,534 | -20.67% | 278,355 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,770 | +120 | +1.57% | -87,720 | -24.93% | 264,180 |
26 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,650 | +150 | +0.33% | -98,700 | -26.49% | 273,900 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,560 | -20 | -0.3% | -108,780 | -30.95% | 242,720 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,625 | -100 | -2.68% | -110,885 | -31.34% | 242,875 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。