成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日の日経やTOPIXはヨコヨコしていた感じ。
MHとYHのアイコンが点灯しているので、プログラムもちゃんと動いていそう。
今日の夜中の米国株はまた調子悪いんだろうな…。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,447.37 | +65.53 | +0.22% |
TOPIX | 2,097.71 | +6.06 | +0.29% |
NYダウ | $34,607.72 | -271.66 | -0.78% |
NASDAQ | $15,115.49 | -132.76 | -0.87% |
S&P500 | $4,458.58 | -34.70 | -0.77% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4494 | バリオ | 1,642 | +300 | +22.35% |
2 | 6966 | 三井ハイテク | 8,580 | +1,500 | +21.19% |
3 | 3996 | サインポスト | 859 | +150 | +21.16% |
4 | 6962 | 大真空 | 4,550 | +690 | +17.88% |
5 | 6336 | 石井表記 | 990 | +150 | +17.86% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | 1,307.59 | +25.55 | +1.99% |
2 | ガラス土石製品 | 2,897.30 | +39.94 | +1.40% |
3 | 石油石炭製品 | 1,240.14 | +16.44 | +1.34% |
4 | 非鉄金属 | 2,076.69 | +27.13 | +1.32% |
5 | 電気機器 | 4,417.33 | +44.09 | +1.01% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 7,076 | -103 | -1.43% |
2 | 7868 | 広済堂 | 1,517 | +216 | +16.60% |
3 | 4477 | BASE | 1,362 | -20 | -1.45% |
4 | 7203 | トヨタ | 9,795 | -164 | -1.65% |
5 | 6920 | レーザーテク | 27910 | -340 | -1.20% |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 635.9 | +3.6 | +0.57% |
7 | 1552 | VIX短先物 | 2332 | +77 | +3.41% |
8 | 1570 | 日経レバ | 17510 | +90 | +0.52% |
9 | 4689 | ZHD | 704 | -2.1 | -0.30% |
10 | 6198 | Career | 915 | +44 | +5.05% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2983 | アールプラン | 4,115 | +390 | +10.47% |
2 | 3936 | GW | 10,910 | +1,500 | +15.94% |
3 | 3996 | サインポスト | 859 | +150 | +21.16% |
4 | 4169 | エネチェンジ | 3,370 | +500 | +17.42% |
5 | 4494 | バリオ | 1642 | +300 | +22.35% |
6 | 4498 | サイバトラス | 5570 | +705 | +14.49% |
7 | 4880 | セルソース | 20270 | +2,810 | +16.09% |
8 | 6336 | 石井表記 | 990 | +150 | +17.86% |
9 | 6966 | 三井ハイテク | 8580 | +1,500 | +21.19% |
10 | 7501 | ティムコ | 903 | +123 | +15.77% |
11 | 7505 | 扶桑電通 | 3490 | +430 | +14.05% |