成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日も日本株とも米国株とも軟調。
トータルは微減で終了。
今日は「5019 出光興産」を少し買ってみました。
あとは、「3288 オープンハウス」を指値注文しておいたのですが、ささらず。
明日買えるかな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,140.28 | -90.33 | -0.32% |
TOPIX | 1,973.83 | -8.85 | -0.45% |
NYダウ | $34,378.34 | -117.72 | -0.34% |
NASDAQ | $14,465.92 | -20.28 | -0.14% |
S&P500 | $4,350.65 | -10.54 | -0.24% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | リベロ | 1,992 | +400 | +25.13% |
2 | 7946 | 光陽社 | 2,126 | +400 | +23.17% |
3 | 4889 | レナ | 864 | +150 | +21.01% |
4 | 7477 | ムラキ | 1,773 | +300 | +20.37% |
5 | 3645 | メディカルN | 648 | +100 | +18.25% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 食料品 | 2,729.65 | +8.33 | +0.31% |
2 | 建設業 | 2,031.37 | +5.67 | +0.28% |
3 | 医薬品 | 3,098.95 | +7.30 | +0.24% |
4 | 不動産業 | 1,617.02 | +2.45 | +0.15% |
5 | 水産・農林業 | 1,920.00 | +2.50 | +0.13% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,194 | -67 | -1.07% |
2 | 3996 | サインポスト | 1,290 | +163 | +14.46% |
3 | 4889 | レナ | 864 | +150 | +21.01% |
4 | 3436 | SUMCO | 2,139 | -23 | -1.06% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 655.4 | -5.6 | -0.85% |
6 | 6920 | レーザーテク | 23850 | +620 | +2.67% |
7 | 3927 | F-ブレイン | 1107 | +28 | +2.59% |
8 | 1570 | 日経レバ | 15080 | -90 | -0.59% |
9 | 7203 | トヨタ | 1976 | -26.5 | -1.32% |
10 | 7777 | 3DM | 352 | +23 | +6.99% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3094 | スーパーV | 762 | +100 | +15.11% |
2 | 3578 | 倉庫精 | 535 | -29 | -5.14% |
3 | 3645 | メディカルN | 648 | +100 | +18.25% |
4 | 3936 | GW | 3,410 | +501 | +17.22% |
5 | 4673 | 川崎地質 | 6640 | +1,000 | +17.73% |
6 | 4889 | レナ | 864 | +150 | +21.01% |
7 | 6522 | アスタリスク | 6840 | +1,000 | +17.12% |
8 | 7021 | ニッチツ | 3310 | +501 | +17.84% |
9 | 7477 | ムラキ | 1773 | +300 | +20.37% |
10 | 7946 | 光陽社 | 2126 | +400 | +23.17% |
11 | 9245 | リベロ | 1992 | +400 | +25.13% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,100 | +140 | +2.01% | +30,780 | +8.73% | 383,400 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,820 | -140 | -2.35% | +11,340 | +3.19% | 366,660 |
3 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,060 | -80 | -1.93% | +6,600 | +1.88% | 357,280 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,101 | +4 | +0.06% | +2,550 | +0.72% | 355,050 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,387 | +30 | +1.25% | -1,168 | -0.33% | 348,429 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,880 | -175 | -4.32% | -22,100 | -6.28% | 329,800 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,000 | +60 | +0.86% | -36,900 | -10.49% | 315,000 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,400 | -3 | -0.12% | -38,121 | -10.81% | 314,400 |
9 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,355 | -40 | -0.16% | -47,385 | -13.02% | 316,615 |
10 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,040 | -65 | -2.09% | -45,500 | -13.02% | 304,000 |
11 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 7,910 | -20 | -0.25% | -47,580 | -13.36% | 308,490 |
12 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,425 | -130 | -3.66% | -48,950 | -13.84% | 304,825 |
13 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 24,030 | +2,180 | +9.98% | -52,000 | -14.27% | 312,390 |
14 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,410 | -58 | -2.35% | -53,816 | -15.26% | 298,840 |
15 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,640 | -630 | -2.08% | -58,300 | -16.44% | 296,400 |
16 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 45,750 | -780 | -1.68% | -67,760 | -17.46% | 320,250 |
17 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,201 | -60 | -4.76% | -73,458 | -20.93% | 277,431 |
18 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 6,960 | -180 | -2.52% | -74,000 | -21% | 278,400 |
19 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,922 | -103 | -3.4% | -75,335 | -21.35% | 277,590 |
20 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,885 | -95 | -2.39% | -76,320 | -21.44% | 279,720 |
21 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 61,560 | -550 | -0.89% | -88,900 | -22.41% | 307,800 |
22 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,245 | -100 | -2.99% | -84,245 | -23.83% | 269,335 |
23 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,178 | -111 | -4.85% | -85,034 | -24.24% | 265,716 |
24 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,750 | +125 | +2.7% | -87,360 | -24.72% | 266,000 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,460 | -210 | -2.74% | -98,260 | -27.92% | 253,640 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,700 | -260 | -3.74% | -103,600 | -29.47% | 247,900 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,655 | -215 | -5.56% | -108,875 | -30.78% | 244,885 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。