成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
TOPIXはヨコヨコしていた感じ。
ですが、保有銘柄はボコボコにやられました。
緊急事態宣言解除に向けて、旅行関係や飲食関係の銘柄が上昇していたように思えます。
ただ、グロース銘柄はボコボコにやられていた感じ。
ウォッチ銘柄について
グロース銘柄が結構落ちてきてしまっていますね。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,240.06 | -8.75 | -0.03% |
TOPIX | 2,087.74 | -3.01 | -0.14% |
NYダウ | $34,798.00 | +33.18 | +0.10% |
NASDAQ | $15,047.69 | -4.55 | -0.03% |
S&P500 | $4,455.48 | +6.50 | +0.15% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6192 | HyAS&C | 290 | +63 | +27.75% |
2 | 8260 | 井筒屋 | 384 | +80 | +26.32% |
3 | 3841 | ジーダット | 1,471 | +300 | +25.62% |
4 | 7021 | ニッチツ | 2,270 | +400 | +21.39% |
5 | 7677 | ヤシマキザイ | 2,860 | +500 | +21.19% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,342.50 | +76.50 | +3.38% |
2 | 鉱業 | 2,113.17 | +26.50 | +1.27% |
3 | 石油石炭製品 | 1,289.86 | +13.35 | +1.05% |
4 | 陸運業 | 3,529.52 | +24.79 | +0.71% |
5 | その他金融業 | 2,207.60 | +10.39 | +0.47% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4373 | シンプレクス | 2,240 | +280 | +14.29% |
2 | 9984 | SBG | 6,624 | -3 | -0.05% |
3 | 8306 | 三菱UFJ | 676.5 | +8.2 | +1.23% |
4 | 9107 | 川崎汽 | 7,820 | -560 | -6.68% |
5 | 9101 | 郵船 | 10270 | -720 | -6.55% |
6 | 9202 | ANAHD | 2875.5 | +115.5 | +4.18% |
7 | 9603 | HIS | 2774 | +213 | +8.32% |
8 | 9104 | 商船三井 | 9230 | -640 | -6.48% |
9 | 9201 | JAL | 2636 | +83 | +3.25% |
10 | 6501 | 日立 | 6840 | +310 | +4.75% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3578 | 倉庫精 | 517 | +82 | +18.85% |
2 | 3841 | ジーダット | 1,471 | +300 | +25.62% |
3 | 4333 | 東邦システム | 1,257 | +195 | +18.36% |
4 | 5284 | ヤマウHD | 754 | +79 | +11.70% |
5 | 5331 | ノリタケ | 5340 | +675 | +14.47% |
6 | 5820 | 三ッ星 | 3065 | +503 | +19.63% |
7 | 6561 | ハナツアーJ | 1001 | +133 | +15.32% |
8 | 7021 | ニッチツ | 2270 | +400 | +21.39% |
9 | 7074 | 24セブン | 1044 | +91 | +9.55% |
10 | 7677 | ヤシマキザイ | 2860 | +500 | +21.19% |
11 | 8260 | 井筒屋 | 384 | +80 | +26.32% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,020 | +30 | +0.5% | +23,940 | +6.74% | 379,260 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,950 | +30 | +0.43% | +22,680 | +6.43% | 375,300 |
3 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,235 | -415 | -8.92% | +22,000 | +6.27% | 372,680 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,487 | +21 | +0.85% | +13,505 | +3.86% | 363,102 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,090 | -45 | -0.63% | +2,000 | +0.57% | 354,500 |
6 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,170 | -380 | -3.98% | +1,560 | +0.44% | 357,630 |
7 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,517 | -33 | -2.13% | -462 | -0.13% | 350,427 |
8 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,130 | -80 | -1.9% | -850 | -0.24% | 351,050 |
9 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,800 | +180 | +2.36% | -900 | -0.26% | 351,000 |
10 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,682 | -24 | -0.89% | -1,179 | -0.33% | 351,342 |
11 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,880 | -400 | -1.41% | -1,950 | -0.54% | 362,440 |
12 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 10,270 | -720 | -6.55% | -2,720 | -0.77% | 349,180 |
13 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 61,600 | -500 | -0.81% | -3,000 | -0.81% | 369,600 |
14 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,813 | -18 | -0.64% | -3,844 | -1.09% | 348,812 |
15 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 54,410 | -20 | -0.04% | -7,140 | -1.84% | 380,870 |
16 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,895 | -75 | -1.89% | -7,120 | -2.01% | 346,655 |
17 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 9,230 | -640 | -6.48% | -9,990 | -2.84% | 341,510 |
19 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,763 | -62 | -2.19% | -13,664 | -3.9% | 337,086 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 33,770 | -440 | -1.29% | -17,000 | -4.79% | 337,700 |
21 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 75,500 | -2,000 | -2.58% | -19,200 | -4.84% | 377,500 |
22 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 4,990 | -310 | -5.85% | -19,430 | -5.49% | 334,330 |
23 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,285 | -130 | -3.81% | -21,000 | -6.01% | 328,500 |
24 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,280 | -280 | -3.27% | -21,200 | -6.02% | 331,200 |
25 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 9,290 | -510 | -5.2% | -21,600 | -6.07% | 334,440 |
26 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,440 | -85 | -2.41% | -26,125 | -7.4% | 326,800 |
27 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,245 | -900 | -3.44% | -35,815 | -9.84% | 328,185 |
28 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,490 | -300 | -5.18% | -45,920 | -13% | 307,440 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。