成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日本株と米国株ともに大暴落。
恒大集団の資金繰り不安によって世界株市場で下落。
これにともない保有銘柄もほぼマイナス。
米国株は9月ということもあり、少しポジションを落としました。
日本株の方は中長期のため特に手は加えず。
これから恒大集団の問題がどのようになるのか不安である。
日本株のほうもポジション落としておいたほうが良いかもな。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,839.71 | -660.34 | -2.17% |
TOPIX | 2,064.55 | -35.62 | -1.70% |
NYダウ | $33,970.47 | -614.41 | -1.78% |
NASDAQ | $14,713.90 | -330.07 | -2.19% |
S&P500 | $4,357.73 | -75.26 | -1.70% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7688 | ミアヘルサ | 1,723 | +300 | +21.08% |
2 | 7072 | インテM | 2,346 | +400 | +20.55% |
3 | 4020 | ビートレンド | 4,200 | +700 | +20.00% |
4 | 9941 | 太洋物産 | 1,296 | +215 | +19.89% |
5 | 6898 | トミタ電機 | 3,075 | +502 | +19.51% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,227.00 | +41.33 | +1.89% |
2 | 陸運業 | 3,469.55 | -1.34 | -0.04% |
3 | 電気・ガス業 | 1,706.14 | -10.63 | -0.62% |
4 | 不動産業 | 1,658.93 | -14.44 | -0.86% |
5 | 食料品 | 2,848.06 | -28.60 | -0.99% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,329 | -332 | -4.98% |
2 | 7063 | バードマン | 2,386 | +136 | +6.04% |
3 | 3996 | サインポスト | 1,380 | +28 | +2.07% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 632.5 | -9.6 | -1.50% |
5 | 4689 | ZHD | 734.5 | -3.6 | -0.49% |
6 | 9021 | JR西日本 | 5192 | +140 | +2.77% |
7 | 5401 | 日本製鉄 | 2056.5 | -96.5 | -4.48% |
8 | 9127 | 玉井船 | 2885 | +329 | +12.87% |
9 | 1552 | VIX短先物 | 2572 | +365 | +16.54% |
10 | 1570 | 日経レバ | 16840 | -730 | -4.15% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4020 | ビートレンド | 4,200 | +700 | +20.00% |
2 | 6063 | EAJ | 1,133 | +150 | +15.26% |
3 | 6898 | トミタ電機 | 3,075 | +502 | +19.51% |
4 | 6943 | NKK | 5,010 | +510 | +11.33% |
5 | 7021 | ニッチツ | 1810 | +140 | +8.38% |
6 | 7072 | インテM | 2346 | +400 | +20.55% |
7 | 7219 | HKS | 2006 | +64 | +3.30% |
8 | 7688 | ミアヘルサ | 1723 | +300 | +21.08% |
9 | 9941 | 太洋物産 | 1296 | +215 | +19.89% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,560 | +30 | +0.46% | +1,620 | +0.46% | 354,240 |
2 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 61,600 | -500 | -0.81% | -3,000 | -0.81% | 369,600 |
3 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,505 | -14 | -0.92% | -3,234 | -0.92% | 347,655 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,983 | -67 | -0.95% | -3,350 | -0.95% | 349,150 |
5 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,040 | -90 | -0.99% | -3,510 | -0.99% | 352,560 |
6 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,935 | -40 | -1.01% | -3,560 | -1.01% | 350,215 |
7 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,560 | -80 | -1.42% | -5,040 | -1.42% | 350,280 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,641 | -50 | -1.86% | -6,550 | -1.86% | 345,971 |
9 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,789 | -55 | -1.93% | -6,820 | -1.93% | 345,836 |
10 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,040 | -100 | -2.42% | -8,500 | -2.42% | 343,400 |
11 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 54,070 | -1,360 | -2.45% | -9,520 | -2.45% | 378,490 |
12 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 4,155 | -105 | -2.46% | -8,715 | -2.46% | 344,865 |
13 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,330 | -700 | -2.5% | -9,100 | -2.5% | 355,290 |
14 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 77,330 | -2,010 | -2.53% | -10,050 | -2.53% | 386,650 |
15 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,405 | -90 | -2.58% | -9,000 | -2.58% | 340,500 |
16 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 10,060 | -290 | -2.8% | -9,860 | -2.8% | 342,040 |
17 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,793 | -82 | -2.85% | -10,004 | -2.85% | 340,746 |
18 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,326 | -69 | -2.86% | -10,001 | -2.86% | 339,596 |
19 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 3,870 | -115 | -2.89% | -10,120 | -2.89% | 340,560 |
20 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,590 | -230 | -2.94% | -10,350 | -2.94% | 341,550 |
21 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,530 | -280 | -3.18% | -11,200 | -3.18% | 341,200 |
22 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,595 | -120 | -3.23% | -11,400 | -3.23% | 341,525 |
23 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 9,190 | -310 | -3.26% | -11,470 | -3.26% | 340,030 |
24 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 34,300 | -1,170 | -3.3% | -11,700 | -3.3% | 343,000 |
25 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,050 | -260 | -4.12% | -14,560 | -4.12% | 338,800 |
26 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 9,460 | -430 | -4.35% | -15,480 | -4.35% | 340,560 |
27 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 26,680 | -1,320 | -4.71% | -17,160 | -4.71% | 346,840 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 5,030 | -250 | -4.73% | -16,750 | -4.73% | 337,010 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。