成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日は久しぶりにダウ、ナスダック、S&P500ともに上昇しましたね。
ただ、まだまだ不透明要素が多いため上昇相場への転換ではないと思っています。(ダマシ上げ)
なので、保有していたUPSTを一旦利確しました。
本当は決算がいい間は持っておくべきなのでしょうが、リスクを考えて手放し。
また下がってきたら買い戻ししようかと。
為替とUPSTの下げによってトータル微減。
どんどん利益が減っていきますね。。。悔しい。
ウォッチ銘柄について
米国株のみなので変動なし。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,771.07 | -681.59 | -2.31% |
TOPIX | 1,986.31 | -43.85 | -2.16% |
NYダウ | $34,326.46 | +482.54 | +1.43% |
NASDAQ | $14,566.69 | +118.11 | +0.82% |
S&P500 | $4,357.04 | +49.50 | +1.15% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6083 | ERIHD | 1,350 | +300 | +28.57% |
2 | 7585 | かんなん丸 | 634 | +100 | +18.73% |
3 | 3632 | グリー | 716 | +100 | +16.23% |
4 | 3919 | パイプドHD | 2,838 | +375 | +15.23% |
5 | 3245 | ディアライフ | 546 | +64 | +13.28% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | 1,246.96 | +16.73 | +1.36% |
2 | 輸送用機器 | 2,133.47 | +7.56 | +0.36% |
3 | 食料品 | 2,737.84 | -16.83 | -0.61% |
4 | 電気・ガス業 | 1,570.89 | -19.06 | -1.20% |
5 | 医薬品 | 3,188.68 | -40.35 | -1.25% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,428 | -52 | -0.80% |
2 | 9101 | 郵船 | 8,300 | -150 | -1.78% |
3 | 1570 | 日経レバ | 15,800 | -810 | -4.88% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 640.0 | -17.9 | -2.72% |
5 | 6981 | 村田製 | 9397 | -563 | -5.65% |
6 | 9107 | 川崎汽 | 5820 | -260 | -4.28% |
7 | 7203 | トヨタ | 1967 | -33 | -1.65% |
8 | 4689 | ZHD | 717.1 | -0.6 | -0.08% |
9 | 3436 | SUMCO | 2151 | -100 | -4.44% |
10 | 9104 | 商船三井 | 7510 | -50 | -0.66% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3632 | グリー | 716 | +100 | +16.23% |
2 | 4169 | エネチェンジ | 4,330 | +385 | +9.76% |
3 | 6083 | ERIHD | 1,350 | +300 | +28.57% |
4 | 7585 | かんなん丸 | 634 | +100 | +18.73% |
5 | 9271 | 和心 | 586 | +18 | +3.17% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,390 | +185 | +4.4% | +35,640 | +10.16% | 386,320 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,600 | -20 | -0.3% | +3,780 | +1.07% | 356,400 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,610 | -80 | -1.41% | -1,890 | -0.53% | 353,430 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,367 | -90 | -3.64% | -4,015 | -1.15% | 345,582 |
5 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,600 | -100 | -1.3% | -9,900 | -2.81% | 342,000 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,819 | -13 | -0.19% | -11,550 | -3.28% | 340,950 |
7 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,434 | -10 | -0.69% | -19,635 | -5.6% | 331,254 |
8 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,880 | -65 | -1.65% | -22,100 | -6.28% | 329,800 |
9 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,494 | -82 | -3.18% | -25,807 | -7.32% | 326,714 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,665 | -75 | -2.01% | -27,590 | -7.8% | 326,185 |
12 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,840 | -1,060 | -3.22% | -36,300 | -10.23% | 318,400 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,535 | -77 | -2.95% | -38,316 | -10.86% | 314,340 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 48,900 | -770 | -1.55% | -45,710 | -11.78% | 342,300 |
15 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,725 | -90 | -2.36% | -44,405 | -12.56% | 309,175 |
16 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,035 | -90 | -2.88% | -46,000 | -13.16% | 303,500 |
17 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,620 | -50 | -0.65% | -47,600 | -13.51% | 304,800 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,479 | -85 | -3.32% | -48,312 | -13.77% | 302,438 |
19 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 53,500 | -3,300 | -5.81% | -51,600 | -13.85% | 321,000 |
20 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 67,970 | -2,110 | -3.01% | -56,850 | -14.33% | 339,850 |
21 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 23,630 | -160 | -0.67% | -57,200 | -15.7% | 307,190 |
22 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 23,475 | -985 | -4.03% | -58,825 | -16.16% | 305,175 |
23 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,110 | -80 | -2.51% | -57,475 | -16.29% | 295,450 |
24 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 8,300 | -150 | -1.78% | -69,700 | -19.81% | 282,200 |
25 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,965 | +30 | +0.76% | -70,560 | -19.82% | 285,480 |
26 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,510 | -50 | -0.66% | -73,630 | -20.95% | 277,870 |
27 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,765 | -145 | -2.95% | -86,520 | -24.48% | 266,840 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,970 | -145 | -3.52% | -87,770 | -24.81% | 265,990 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。