成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
久しぶりの更新です。
更新ない間は暴落していました。
というのも$TSLAがイーロン・マスクの売りで大暴落を食らったことが大きいです。
今は一旦ポジション落としました。
今週は色々と反省がありますね。
$Uを持っていたのですが、決算でガイダンスが微妙だったのが影響してかプレマで-8%程になっていました。
市場が開いた瞬間に狼狽売りをしてしまったのですがそこからぐんぐん上昇してしまいました。
買い戻ししたのですが、13%程利益のがした感じです。(その後買い戻して今は更に上昇中)
また、Keeprの決算は通期に対して進捗が良くない。
これによって大きく下落しました。
まだ保有しているのですが、11月の月次次第で手仕舞いするかも。(大損)
フェローテックは上方修正きたので、どこで利確するのかが今後の課題。
6000円くらいは目指していけそうなので、利確しながら押し目で買い戻す感じにしていきたい。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,609.97 | +332.11 | +1.13% |
TOPIX | 2,040.60 | +26.30 | +1.31% |
NYダウ | $36,100.31 | +179.08 | +0.50% |
NASDAQ | $15,860.95 | +156.67 | +1.00% |
S&P500 | $4,682.85 | +33.58 | +0.72% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6658 | シライ電子 | 362 | +80 | +28.37% |
2 | 6772 | コスモス | 1,974 | +400 | +25.41% |
3 | 6095 | メドピア | 3,755 | +700 | +22.91% |
4 | 6962 | 大真空 | 1,498 | +278 | +22.79% |
5 | 4051 | GMO-FG | 37,900 | +6,800 | +21.86% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄鋼 | 1,744.02 | +41.34 | +2.43% |
2 | 鉱業 | 2,160.50 | +46.00 | +2.18% |
3 | ゴム製品 | 2,021.36 | +42.45 | +2.15% |
4 | 倉庫運輸関連 | 1,795.38 | +32.05 | +1.82% |
5 | 不動産業 | 1,674.82 | +28.91 | +1.76% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2876 | デルソーレ | 568 | +51 | +9.86% |
2 | 3496 | アズーム | 6,520 | +1,000 | +18.12% |
3 | 3675 | クロスマーケ | 980 | +150 | +18.07% |
4 | 4051 | GMO-FG | 37,900 | +6,800 | +21.86% |
5 | 4068 | ベイシス | 7250 | +1,000 | +16.00% |
6 | 4193 | ファブリカ | 3250 | +504 | +18.35% |
7 | 4435 | カオナビ | 2832 | +500 | +21.44% |
8 | 4582 | シンバイオ | 1047 | +150 | +16.72% |
9 | 4933 | Ine | 4850 | +315 | +6.95% |
10 | 5121 | 藤コンポ | 878 | +150 | +20.60% |
11 | 5603 | 虹技 | 1266 | +213 | +20.23% |
12 | 6050 | イーガーディ | 3940 | +700 | +21.60% |
13 | 6095 | メドピア | 3755 | +700 | +22.91% |
14 | 6166 | 中村超硬 | 603 | +100 | +19.88% |
15 | 6658 | シライ電子 | 362 | +80 | +28.37% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 8,500 | +350 | +4.29% | +180,180 | +50.71% | 535,500 |
2 | 6962 | 大真空 | 340 | 1,035 | 1,498 | +278 | +22.79% | +157,420 | +44.73% | 509,320 |
3 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 5,060 | +20 | +0.4% | +96,565 | +27.3% | 450,340 |
4 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,755 | -190 | -3.84% | +67,760 | +19.32% | 418,440 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,973 | +170 | +2.18% | +46,150 | +13.09% | 398,650 |
6 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 3,210 | +160 | +5.25% | +40,870 | +11.65% | 391,620 |
7 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 9,590 | -10 | -0.1% | +31,200 | +8.85% | 383,600 |
8 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,598 | -22 | -0.82% | +29,638 | +8.48% | 379,235 |
9 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,080 | +130 | +1.87% | +29,700 | +8.42% | 382,320 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 57,630 | +1,110 | +1.96% | +15,400 | +3.97% | 403,410 |
11 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,860 | +70 | +1.85% | +13,775 | +3.9% | 366,700 |
12 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,090 | -120 | -1.46% | +12,150 | +3.45% | 364,050 |
13 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,160 | +80 | +0.88% | +1,170 | +0.33% | 357,240 |
14 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,580 | +160 | +0.58% | -5,850 | -1.61% | 358,540 |
15 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,110 | -40 | -0.65% | -11,200 | -3.17% | 342,160 |
16 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,749 | +85 | +3.19% | -11,780 | -3.34% | 340,876 |
17 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,935 | +150 | +3.96% | -26,975 | -7.63% | 326,605 |
18 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,420 | +35 | +0.14% | -33,540 | -9.21% | 330,460 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 70,780 | -780 | -1.09% | -42,800 | -10.79% | 353,900 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,630 | +630 | +2.03% | -38,400 | -10.83% | 316,300 |
21 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,388 | +92 | +4.01% | -39,693 | -11.26% | 312,828 |
22 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 55,100 | +2,400 | +4.55% | -42,000 | -11.27% | 330,600 |
23 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,760 | +110 | +1.44% | -88,060 | -25.02% | 263,840 |
24 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,568 | -30 | -1.15% | -92,700 | -26.52% | 256,800 |
25 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,116 | -18 | -1.59% | -93,093 | -26.53% | 257,796 |
26 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,730 | +10 | +0.15% | -102,490 | -29.16% | 249,010 |
27 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,455 | -105 | -2.95% | -107,280 | -30.13% | 248,760 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,370 | +45 | +1.35% | -127,970 | -36.17% | 225,790 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。