成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日は微増して終了。
現状の目標ポートフォリオを考えたので、順次持ち株を変えていきます。
米国株にシフトしていく感じなのですが、ちょっと時間かかるかも。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,106.01 | +505.60 | +1.77% |
TOPIX | 2,018.40 | +22.98 | +1.15% |
NYダウ | $35,741.15 | +64.13 | +0.18% |
NASDAQ | $15,226.70 | +136.50 | +0.90% |
S&P500 | $4,566.48 | +21.58 | +0.47% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3133 | 海帆 | 277 | +65 | +30.66% |
2 | 1711 | SDSHD | 393 | +80 | +25.56% |
3 | 3083 | シーズメン | 461 | +80 | +21.00% |
4 | 7078 | INC | 901 | +150 | +19.97% |
5 | 6335 | 東京機 | 1,778 | +271 | +17.98% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,635.13 | +120.75 | +3.44% |
2 | 鉄鋼 | 1,853.35 | +44.83 | +2.48% |
3 | 鉱業 | 2,288.50 | +46.50 | +2.07% |
4 | 小売業 | 2,506.19 | +38.09 | +1.54% |
5 | 非鉄金属 | 2,038.85 | +30.77 | +1.53% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 日本郵政 | 878.6 | +41.2 | +4.92% |
2 | 2158 | フロンテオ | 2,553 | +299 | +13.27% |
3 | 9984 | SBG | 6,500 | +113 | +1.77% |
4 | 4689 | ZHD | 688.1 | +15.0 | +2.23% |
5 | 6752 | パナソニック | 1527 | +81.5 | +5.64% |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 640.2 | -3.1 | -0.48% |
7 | 3996 | サインポスト | 1868 | +108 | +6.14% |
8 | 4378 | CINC | 3830 | - | -% |
9 | 7751 | キヤノン | 2727 | -111 | -3.91% |
10 | 6920 | レーザーテク | 25000 | -60 | -0.24% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1711 | SDSHD | 393 | +80 | +25.56% |
2 | 3083 | シーズメン | 461 | +80 | +21.00% |
3 | 6836 | ぷらっと | 1,132 | +150 | +15.27% |
4 | 7078 | INC | 901 | +150 | +19.97% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,525 | +5 | +0.11% | +47,520 | +13.55% | 398,200 |
2 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,230 | +230 | +3.29% | +37,800 | +10.72% | 390,420 |
3 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,560 | +40 | +0.47% | +33,300 | +9.46% | 385,200 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,170 | +350 | +6.01% | +33,390 | +9.4% | 388,710 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,525 | +25 | +1% | +19,053 | +5.45% | 368,650 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,400 | +177 | +2.45% | +17,500 | +4.96% | 370,000 |
7 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,715 | +35 | +0.95% | — | — | 352,925 |
8 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,035 | -15 | -0.37% | -8,925 | -2.54% | 342,975 |
9 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,870 | +15 | +0.39% | -9,345 | -2.64% | 344,430 |
10 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,570 | +170 | +2.02% | -21,840 | -6.13% | 334,230 |
11 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 51,310 | +1,180 | +2.35% | -28,840 | -7.43% | 359,170 |
12 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,140 | +370 | +4.76% | -26,800 | -7.6% | 325,600 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,619 | +74 | +2.91% | -27,900 | -7.91% | 324,756 |
14 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,800 | +340 | +6.23% | -28,560 | -8.08% | 324,800 |
15 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,595 | +320 | +1.27% | -31,265 | -8.59% | 332,735 |
16 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,431 | +31 | +1.29% | -34,060 | -9.66% | 318,461 |
17 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 25,180 | +640 | +2.61% | -37,050 | -10.17% | 327,340 |
18 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 68,720 | +840 | +1.24% | -53,100 | -13.39% | 343,600 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,255 | +105 | +2.53% | -49,680 | -13.95% | 306,360 |
20 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,980 | +60 | +2.05% | -51,500 | -14.74% | 298,000 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,444 | +14 | +0.58% | -52,582 | -14.99% | 298,168 |
22 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,140 | -50 | -0.17% | -53,300 | -15.03% | 301,400 |
23 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,232 | +25 | +2.07% | -66,297 | -18.89% | 284,592 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,425 | +30 | +0.88% | -69,305 | -19.6% | 284,275 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 8,080 | +230 | +2.93% | -77,180 | -21.93% | 274,720 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,925 | +200 | +5.37% | -90,785 | -25.66% | 262,975 |
27 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,750 | -350 | -0.76% | -98,100 | -26.33% | 274,500 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,870 | +150 | +2.23% | -97,310 | -27.68% | 254,190 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。