成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
11月が始まりました。
月が変わりましたので、チャートの色を変更しました!
結構印象変わりましたがこれでいきましょう。
11月なので紅葉を意識した色にしてみました。
さて、11月の初日は前日の衆議院選の結果を受けてか大幅な上昇となりました。
保有株も上昇した銘柄数が多かったのですが、トータルで微増。
来週が保有株の決算づくしなので、来週どうなるのか期待と不安。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,647.08 | +754.39 | +2.61% |
TOPIX | 2,044.72 | +43.54 | +2.18% |
NYダウ | $35,955.83 | +136.27 | +0.38% |
NASDAQ | $15,505.89 | +7.50 | +0.05% |
S&P500 | $4,612.44 | +7.06 | +0.15% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3907 | シリコンスタ | 1,354 | +274 | +25.37% |
2 | 3976 | シャノン | 2,048 | +400 | +24.27% |
3 | 6777 | santec | 1,665 | +300 | +21.98% |
4 | 3936 | GW | 4,050 | +700 | +20.90% |
5 | 7078 | INC | 3,055 | +504 | +19.76% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | その他金融業 | 2,186.37 | +57.27 | +2.69% |
2 | 化学 | 2,709.98 | +70.44 | +2.67% |
3 | 機械 | 3,000.91 | +75.63 | +2.59% |
4 | 電気機器 | 4,161.64 | +101.00 | +2.49% |
5 | 精密機器 | 2,611.44 | +63.36 | +2.49% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6920 | レーザーテク | 26,695 | +1,665 | +6.65% |
2 | 8604 | 野村 | 515.3 | -34.7 | -6.31% |
3 | 6178 | 日本郵政 | 864.0 | -11.0 | -1.26% |
4 | 9984 | SBG | 6,329 | +165 | +2.68% |
5 | 4689 | ZHD | 718.2 | +12.2 | +1.73% |
6 | 9603 | HIS | 2435 | -124 | -4.85% |
7 | 1570 | 日経レバ | 16670 | +790 | +4.97% |
8 | 8306 | 三菱UFJ | 640.1 | +17.6 | +2.83% |
9 | 7203 | トヨタ | 2050 | +43.5 | +2.17% |
10 | 6981 | 村田製 | 8619 | -34 | -0.39% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 740 | +100 | +15.63% |
2 | 3907 | シリコンスタ | 1,354 | +274 | +25.37% |
3 | 3936 | GW | 4,050 | +700 | +20.90% |
4 | 3976 | シャノン | 2,048 | +400 | +24.27% |
5 | 4771 | F&M | 2279 | +294 | +14.81% |
6 | 6196 | ストライク | 5000 | +700 | +16.28% |
7 | 6554 | エスユーエス | 460 | +35 | +8.24% |
8 | 6777 | santec | 1665 | +300 | +21.98% |
9 | 7078 | INC | 3055 | +504 | +19.76% |
10 | 7089 | フォースタ | 4650 | +700 | +17.72% |
11 | 9885 | シャルレ | 658 | +100 | +17.92% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,820 | +260 | +5.7% | +73,480 | +20.95% | 424,160 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,755 | +195 | +4.28% | +69,420 | +19.62% | 423,195 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,600 | +260 | +4.1% | +60,480 | +17.02% | 415,800 |
4 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,330 | +110 | +1.52% | +43,200 | +12.25% | 395,820 |
5 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,740 | +200 | +2.34% | +41,400 | +11.76% | 393,300 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,712 | +140 | +1.85% | +33,100 | +9.39% | 385,600 |
7 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,556 | +95 | +3.86% | +23,506 | +6.72% | 373,103 |
8 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 9,190 | +390 | +4.43% | +15,200 | +4.31% | 367,600 |
9 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,865 | +65 | +1.71% | +14,250 | +4.04% | 367,175 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 55,110 | +2,260 | +4.28% | -2,240 | -0.58% | 385,770 |
11 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 6,220 | +220 | +3.67% | -5,040 | -1.43% | 348,320 |
12 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,802 | +131 | +4.9% | -5,208 | -1.48% | 347,448 |
13 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 27,520 | +1,370 | +5.24% | -6,630 | -1.82% | 357,760 |
14 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,770 | +170 | +1.98% | -14,040 | -3.94% | 342,030 |
15 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,524 | +58 | +2.35% | -21,877 | -6.21% | 330,644 |
16 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,965 | +1,075 | +4.32% | -26,455 | -7.27% | 337,545 |
17 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 32,660 | +1,080 | +3.42% | -28,100 | -7.92% | 326,600 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,547 | +77 | +3.12% | -40,016 | -11.41% | 310,734 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 70,160 | +2,220 | +3.27% | -45,900 | -11.57% | 350,800 |
20 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,305 | +190 | +4.62% | -46,080 | -12.94% | 309,960 |
21 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,978 | +93 | +3.22% | -51,700 | -14.79% | 297,800 |
22 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 8,450 | +270 | +3.3% | -64,600 | -18.36% | 287,300 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,450 | +45 | +1.32% | -67,230 | -19.01% | 286,350 |
24 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 49,450 | +2,550 | +5.44% | -75,900 | -20.37% | 296,700 |
25 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 7,250 | +90 | +1.26% | -83,250 | -23.68% | 268,250 |
26 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,142 | -29 | -2.48% | -87,087 | -24.82% | 263,802 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,735 | +160 | +4.48% | -103,515 | -29.26% | 250,245 |
28 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 1,014 | +4 | +0.4% | -265,710 | -75.51% | 86,190 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。