成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日も日経/TOPIXは続伸。
一時30,000を超える場面もありました。
まだ上がりそうですね。
保有株は微増で終了。
ちょっと利確の流れがあってあまり伸びなかった感じがします。
あと、少し損切りをしつつ別の銘柄を組入していました。
投機的な銘柄を100株だけ買いまいした。
明日どうなるのか。。。
まだパフォーマンスが悪い銘柄を損切りしきっていないので、徐々に切っていく予定。
米国株の方は、レイバーデーでお休みでした。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,916.14 | +256.25 | +0.86% |
TOPIX | 2,063.38 | +22.16 | +1.09% |
NYダウ | $35,369.09 | -74.73 | -0.21% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9919 | 関西スーパ | 2,134 | +400 | +23.07% |
2 | 6335 | 東京機械製作所 | 2,358 | +400 | +20.43% |
3 | 1881 | NIPPO | 4,215 | +700 | +19.91% |
4 | 2983 | アールプラン | 3,070 | +500 | +19.46% |
5 | 6696 | ピースリー | 656 | +100 | +17.99% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,227.67 | +46.50 | +2.13% |
2 | 陸運業 | 3,426.50 | +69.07 | +2.06% |
3 | 倉庫運輸関連 | 1,837.71 | +35.58 | +1.97% |
4 | 非鉄金属 | 2,005.19 | +30.00 | +1.52% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,943 | +623 | +9.86% |
2 | 4689 | ZHD | 717.2 | -23.1 | -3.12% |
3 | 6920 | レーザーテク | 27,620 | +100 | +0.36% |
4 | 9101 | 郵船 | 9,820 | -10 | -0.10% |
5 | 2667 | イメージワン | 850 | -26 | -2.97% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | ルーデン | 291 | +7 | +2.46% |
2 | 1881 | NIPPO | 4,215 | +700 | +19.91% |
3 | 2667 | イメージワン | 850 | -26 | -2.97% |
4 | 2983 | アールプラン | 3,070 | +500 | +19.46% |
5 | 2987 | タスキ | 1824 | +173 | +10.48% |