成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日本株のみ。
6890フェローテックを持っていたのですが、材料見ずに半分売ってしまったので反省。
東海東京証券が目標株価を5400円(従来3000円、前営業日終値は3330円)、レーティングをOutperform(同Neutral)に引き上げたとのこと。
様子見てまた買い戻しする予定。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,600.41 | -204.44 | -0.71% |
TOPIX | 1,995.42 | -6.81 | -0.34% |
NYダウ | $35,677.02 | +73.94 | +0.21% |
NASDAQ | $15,090.20 | -125.50 | -0.82% |
S&P500 | $4,544.90 | -4.88 | -0.11% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 381 | +80 | +26.58% |
2 | 7946 | 光陽社 | 2,830 | +500 | +21.46% |
3 | 6573 | アジャイル | 875 | +143 | +19.54% |
4 | 7608 | SKジャパン | 546 | +80 | +17.17% |
5 | 2315 | CAICA | 206 | +30 | +17.05% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 3,514.38 | +65.63 | +1.90% |
2 | 鉄鋼 | 1,808.52 | +32.57 | +1.83% |
3 | 鉱業 | 2,242.00 | +37.33 | +1.69% |
4 | 非鉄金属 | 2,008.08 | +11.29 | +0.57% |
5 | 輸送用機器 | 2,151.40 | +6.27 | +0.29% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,387 | -223 | -3.37% |
2 | 6178 | 日本郵政 | 837.4 | -39.4 | -4.49% |
3 | 3996 | サインポスト | 1,760 | +53 | +3.10% |
4 | 1518 | 三井松島HD | 1,724 | +125 | +7.82% |
5 | 4689 | ZHD | 673.1 | +10.0 | +1.51% |
6 | 4519 | 中外薬 | 4246 | +405 | +10.54% |
7 | 8306 | 三菱UFJ | 643.3 | -9.4 | -1.44% |
8 | 6522 | アスタリスク | 9920 | -120 | -1.20% |
9 | 7203 | トヨタ | 1946.5 | -37 | -1.87% |
10 | 6920 | レーザーテク | 25060 | -750 | -2.91% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 381 | +80 | +26.58% |
2 | 5935 | 元旦 | 5,590 | - | -% |
3 | 6897 | ツインバード | 935 | +133 | +16.58% |
4 | 7031 | インバウT | 5,410 | +700 | +14.86% |
5 | 7608 | SKジャパン | 546 | +80 | +17.17% |
6 | 7946 | 光陽社 | 2830 | +500 | +21.46% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,820 | +245 | +5.36% | +73,480 | +20.95% | 424,160 |
2 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,430 | +250 | +3.06% | +27,450 | +7.8% | 379,350 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,900 | -20 | -0.29% | +19,980 | +5.67% | 372,600 |
4 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,508 | +37 | +1.48% | +16,571 | +4.74% | 366,168 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,790 | +130 | +2.3% | +9,450 | +2.66% | 364,770 |
6 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,145 | +70 | +1.72% | +425 | +0.12% | 352,325 |
7 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,015 | -30 | -0.43% | -1,750 | -0.5% | 350,750 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,855 | +100 | +2.66% | -10,680 | -3.02% | 343,095 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,400 | +300 | +3.7% | -28,470 | -8% | 327,600 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 50,750 | +2,140 | +4.4% | -32,760 | -8.44% | 355,250 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,580 | +165 | +0.65% | -31,460 | -8.64% | 332,540 |
12 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,330 | +90 | +2.78% | -36,575 | -10.36% | 316,350 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,545 | +4 | +0.16% | -37,076 | -10.51% | 315,580 |
14 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,383 | -17 | -0.71% | -40,348 | -11.45% | 312,173 |
15 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,620 | +270 | +3.67% | -47,600 | -13.51% | 304,800 |
16 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,420 | +60 | +1.12% | -49,840 | -14.1% | 303,520 |
17 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 67,740 | +1,750 | +2.65% | -58,000 | -14.62% | 338,700 |
18 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 23,770 | -480 | -1.98% | -55,380 | -15.2% | 309,010 |
19 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,438 | +109 | +4.68% | -53,314 | -15.2% | 297,436 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,680 | +50 | +0.17% | -57,900 | -16.32% | 296,800 |
21 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,135 | +50 | +1.22% | -58,320 | -16.38% | 297,720 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,881 | -104 | -3.48% | -61,400 | -17.57% | 288,100 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,380 | +20 | +0.6% | -73,040 | -20.66% | 280,540 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,205 | -12 | -0.99% | -72,534 | -20.67% | 278,355 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,770 | +120 | +1.57% | -87,720 | -24.93% | 264,180 |
26 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 45,650 | +150 | +0.33% | -98,700 | -26.49% | 273,900 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,560 | -20 | -0.3% | -108,780 | -30.95% | 242,720 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,625 | -100 | -2.68% | -110,885 | -31.34% | 242,875 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。