成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日の日経やTOPIXも続伸。
日本株いまきてるね。
総裁選までこの感じだろうか。
今日はAppleの新製品発表だけど、米株のほうはどうなるでしょうか。
あと、「7637 白銅」がずっと気になっている。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,690.50 | +243.13 | +0.80% |
TOPIX | 2,118.87 | +21.16 | +1.01% |
NYダウ | $34,869.63 | +261.91 | +0.76% |
NASDAQ | $15,105.58 | -9.92 | -0.07% |
S&P500 | $4,468.73 | +10.15 | +0.23% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1436 | フィット | 1,315 | +300 | +29.56% |
2 | 4394 | エクスM | 1,300 | +245 | +23.22% |
3 | 7050 | Fインタ | 2,192 | +400 | +22.32% |
4 | 7776 | セルシード | 297 | +50 | +20.24% |
5 | 4334 | ユークス | 478 | +80 | +20.10% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 保険業 | 2,933.38 | +92.94 | +3.27% |
2 | 海運業 | 4,338.38 | +123.13 | +2.92% |
3 | 石油石炭製品 | 1,270.52 | +30.38 | +2.45% |
4 | 証券商品先物 | 1,050.67 | +18.55 | +1.80% |
5 | パルプ・紙 | 1,543.00 | +26.67 | +1.76% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7868 | 広済堂 | 1,616 | +99 | +6.53% |
2 | 9984 | SBG | 7,041 | -35 | -0.49% |
3 | 4689 | ZHD | 740.9 | +36.9 | +5.24% |
4 | 4004 | 昭電工 | 2,797 | +163 | +6.19% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 646.7 | +10.8 | +1.70% |
6 | 2484 | 出前館 | 1956 | +149 | +8.25% |
7 | 1570 | 日経レバ | 17760 | +250 | +1.43% |
8 | 4169 | エネチェンジ | 3480 | +110 | +3.26% |
9 | 9021 | JR西日本 | 5148 | -3 | -0.06% |
10 | 6920 | レーザーテク | 28140 | +230 | +0.82% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1436 | フィット | 1,315 | +300 | +29.56% |
2 | 3996 | サインポスト | 1,009 | +150 | +17.46% |
3 | 4334 | ユークス | 478 | +80 | +20.10% |
4 | 4394 | エクスM | 1,300 | +245 | +23.22% |
5 | 6336 | 石井表記 | 1140 | +150 | +15.15% |
6 | 7050 | Fインタ | 2192 | +400 | +22.32% |
7 | 7805 | プリントN | 827 | +100 | +13.76% |
8 | 8254 | さいか屋 | 370 | +45 | +13.85% |
9 | 9964 | アイ・テック | 1443 | +76 | +5.56% |