成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日も日経/TOPIXは続伸。
日経はついに30,000を超えるて終了となりました。
保有株は微増で終了。
昨日投機的な銘柄を100株だけ買ったのですが、出来高がすくなくてあまりよろしくなかった。
ティック数のランキングを見て活況な銘柄を選定したほうが良さそうと勉強になった。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,181.21 | +265.07 | +0.89% |
TOPIX | 2,079.61 | +16.23 | +0.79% |
NYダウ | $35,100.00 | -269.09 | -0.76% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6898 | トミタ電機 | 2,507 | +500 | +24.91% |
2 | 2983 | アールプラン | 3,770 | +700 | +22.80% |
3 | 6335 | 東京器械製作所 | 2,858 | +500 | +21.20% |
4 | 7093 | アディッシュ | 1,827 | +280 | +18.10% |
5 | 9271 | 和心 | 658 | +100 | +17.92% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 電気・ガス業 | 1,675.68 | +32.38 | +1.97% |
2 | サービス業 | 2,324.76 | +33.65 | +1.47% |
3 | 機械 | 3,236.96 | +45.06 | +1.41% |
4 | 金属製品 | 1,876.24 | +24.67 | +1.33% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 7,265 | +322 | +4.64% |
2 | 4370 | モビルス | 2,192 | +194 | +9.71% |
3 | 4689 | ZHD | 728.5 | +11.3 | +1.58% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 633.3 | +14.2 | +2.29% |
5 | 6920 | レーザーテク | 29620 | +2,000 | +7.24% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2983 | アールプラン | 3,770 | +700 | +22.80% |
2 | 5759 | 日本電解 | 3,680 | +495 | +15.54% |
3 | 6198 | Career | 715 | +100 | +16.26% |
4 | 6335 | 東京器械製作所 | 2,858 | +500 | +21.20% |
5 | 6898 | トミタ電機 | 2507 | +500 | +24.91% |