成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
東京証券取引所は今日はお休みなので、米国株のみ。
少し上がってきているが、まだまだ軽視してはいけない。。。
個別で見ると含み損もあるが長期想定なので気にせず、そろそろ上がってくると思ったら買い増しするつもり。
ウォッチ銘柄について
東京証券取引所はお休みなので更新なしです。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,639.40 | -200.31 | -0.67% |
TOPIX | 2,043.55 | -21.00 | -1.02% |
NYダウ | $33,919.84 | -50.63 | -0.15% |
NASDAQ | $14,746.39 | +32.49 | +0.22% |
S&P500 | $4,354.19 | -3.54 | -0.08% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8260 | 井筒屋 | 347 | +80 | +29.96% |
2 | 6063 | EAJ | 1,433 | +300 | +26.48% |
3 | 8254 | さいか屋 | 423 | +80 | +23.32% |
4 | 7072 | インテM | 2,846 | +500 | +21.31% |
5 | 9941 | 太洋物産 | 1,570 | +274 | +21.14% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 4,624.13 | +21.50 | +0.47% |
2 | パルプ・紙 | 1,517.92 | -0.66 | -0.04% |
3 | 不動産業 | 1,656.53 | -2.40 | -0.14% |
4 | 鉱業 | 2,038.33 | -4.17 | -0.20% |
5 | 石油石炭製品 | 1,254.34 | -2.89 | -0.23% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,449 | +120 | +1.90% |
2 | 4373 | シンプレクス | 2,060 | - | - |
3 | 4372 | ユミルリンク | 1,500 | - | - |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 641.5 | +9.0 | +1.42% |
5 | 1570 | 日経レバ | 16600 | -240 | -1.43% |
6 | 5401 | 日本製鉄 | 2031 | -25.5 | -1.24% |
7 | 1552 | VIX短先物 | 2509 | -63 | -2.45% |
8 | 3996 | サインポスト | 1384 | +4 | +0.29% |
9 | 4689 | ZHD | 732 | -2.5 | -0.34% |
10 | 8002 | 丸紅 | 885 | -39.4 | -4.26% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3408 | サカイオーベ | 4,680 | +185 | +4.12% |
2 | 3671 | ソフトMAX | 1,144 | +100 | +9.58% |
3 | 4373 | シンプレクス | 2,060 | - | - |
4 | 5939 | 大谷工業 | 5,370 | +705 | +15.11% |
5 | 6063 | EAJ | 1433 | +300 | +26.48% |
6 | 6533 | オーケストラ | 4470 | +600 | +15.50% |
7 | 7072 | インテM | 2846 | +500 | +21.31% |
8 | 8247 | 大和デ | 327 | +19 | +6.17% |
9 | 8254 | さいか屋 | 423 | +80 | +23.32% |
10 | 8260 | 井筒屋 | 347 | +80 | +29.96% |
11 | 9941 | 太洋物産 | 1570 | +274 | +21.14% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,470 | +600 | +15.5% | +42,680 | +12.17% | 393,360 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,730 | +170 | +3.06% | +5,670 | +1.6% | 360,990 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,610 | +50 | +0.76% | +4,320 | +1.23% | 356,940 |
4 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,200 | +160 | +1.77% | +2,730 | +0.77% | 358,800 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,946 | -37 | -0.53% | -5,200 | -1.48% | 347,300 |
6 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 10,170 | +110 | +1.09% | -6,120 | -1.74% | 345,780 |
7 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,610 | +80 | +0.94% | -8,000 | -2.27% | 344,400 |
8 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,875 | -60 | -1.52% | -8,900 | -2.52% | 344,875 |
9 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 4,150 | -5 | -0.12% | -9,130 | -2.58% | 344,450 |
10 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 9,250 | +60 | +0.65% | -9,250 | -2.63% | 342,250 |
11 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 53,860 | -210 | -0.39% | -10,990 | -2.83% | 377,020 |
12 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 60,300 | -1,300 | -2.11% | -10,800 | -2.9% | 361,800 |
13 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,611 | -30 | -1.14% | -10,480 | -2.97% | 342,041 |
14 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 76,860 | -470 | -0.61% | -12,400 | -3.13% | 384,300 |
15 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,314 | -13 | -0.54% | -11,826 | -3.38% | 337,771 |
16 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,365 | -40 | -1.17% | -13,000 | -3.72% | 336,500 |
17 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,732 | -57 | -2.04% | -13,888 | -3.94% | 338,768 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,754 | -39 | -1.4% | -14,762 | -4.21% | 335,988 |
19 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,453 | -52 | -3.46% | -15,246 | -4.34% | 335,643 |
20 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 26,800 | -530 | -1.94% | -15,990 | -4.39% | 348,400 |
21 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 9,400 | -60 | -0.63% | -17,640 | -4.95% | 338,400 |
22 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,400 | -190 | -2.5% | -18,900 | -5.37% | 333,000 |
23 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 33,550 | -750 | -2.19% | -19,200 | -5.41% | 335,500 |
24 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,910 | -130 | -3.22% | -19,550 | -5.56% | 332,350 |
25 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 4,975 | -55 | -1.09% | -20,435 | -5.78% | 333,325 |
26 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,900 | -150 | -2.48% | -22,960 | -6.5% | 330,400 |
27 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,450 | -145 | -4.03% | -25,175 | -7.13% | 327,750 |
28 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,895 | -785 | -2.94% | -27,365 | -7.52% | 336,635 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。