成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
ほぼ入金力による単月比の上昇です。。。
入金を無視すると、-1.67%だと思われる。
米国株の方は決算が次々に発表されていますね。
結構決算が良いので、決算が良い銘柄は買い増ししておこうと思います。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,066.73 | -39.28 | -0.13% |
TOPIX | 2,012.81 | -5.59 | -0.28% |
NYダウ | $35,756.88 | +15.73 | +0.04% |
NASDAQ | $15,235.71 | +9.00 | +0.06% |
S&P500 | $4,574.79 | +8.31 | +0.18% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4777 | ガーラ | 266 | +51 | +23.72% |
2 | 6027 | 弁護士COM | 6,740 | +1,000 | +17.42% |
3 | 7078 | INC | 1,051 | +150 | +16.65% |
4 | 4080 | 田中化研 | 1,129 | +150 | +15.32% |
5 | 3936 | GW | 7,590 | +1,000 | +15.17% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 輸送用機器 | 2,218.28 | +44.95 | +2.07% |
2 | ガラス土石製品 | 2,876.21 | +38.45 | +1.35% |
3 | 保険業 | 2,823.56 | +24.43 | +0.87% |
4 | 化学 | 2,636.64 | +10.37 | +0.39% |
5 | 食料品 | 2,710.96 | +8.01 | +0.30% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 日本郵政 | 888.8 | +10.2 | +1.16% |
2 | 9984 | SBG | 6,281 | -219 | -3.37% |
3 | 7751 | キヤノン | 2,566.5 | -160.5 | -5.89% |
4 | 2158 | フロンテオ | 2,580 | +27 | +1.06% |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 639.1 | -1.1 | -0.17% |
6 | 4689 | ZHD | 682.6 | -5.5 | -0.80% |
7 | 6522 | アスタリスク | 11440 | +1,500 | +15.09% |
8 | 6967 | 新光電工 | 4445 | +575 | +14.86% |
9 | 6920 | レーザーテク | 24870 | -130 | -0.52% |
10 | 6301 | コマツ | 2996 | +73.5 | +2.51% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | GW | 7,590 | +1,000 | +15.17% |
2 | 4080 | 田中化研 | 1,129 | +150 | +15.32% |
3 | 6027 | 弁護士COM | 6,740 | +1,000 | +17.42% |
4 | 6522 | アスタリスク | 11,440 | +1,500 | +15.09% |
5 | 7078 | INC | 1051 | +150 | +16.65% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,580 | +55 | +1.22% | +52,360 | +14.93% | 403,040 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,360 | +190 | +3.08% | +45,360 | +12.77% | 400,680 |
3 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,445 | +575 | +14.86% | +41,830 | +11.82% | 395,605 |
5 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,380 | -180 | -2.1% | +25,200 | +7.16% | 377,100 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,500 | +100 | +1.35% | +22,500 | +6.38% | 375,000 |
7 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,527 | +2 | +0.06% | +19,272 | +5.51% | 368,869 |
8 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,785 | +70 | +1.88% | +6,650 | +1.88% | 359,575 |
9 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,045 | +10 | +0.25% | -8,075 | -2.29% | 343,825 |
10 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,540 | +400 | +4.91% | -10,800 | -3.06% | 341,600 |
11 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,510 | -60 | -0.7% | -24,180 | -6.79% | 331,890 |
12 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 51,410 | +100 | +0.19% | -28,140 | -7.25% | 359,870 |
14 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 32,600 | +2,460 | +8.16% | -28,700 | -8.09% | 326,000 |
15 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,705 | +110 | +0.43% | -29,835 | -8.2% | 334,165 |
16 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,605 | -14 | -0.53% | -29,636 | -8.4% | 323,020 |
17 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 25,250 | +70 | +0.28% | -36,140 | -9.92% | 328,250 |
18 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,420 | -11 | -0.45% | -35,501 | -10.07% | 317,020 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 67,900 | -820 | -1.19% | -57,200 | -14.42% | 339,500 |
20 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,210 | -45 | -1.06% | -52,920 | -14.86% | 303,120 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,415 | -29 | -1.19% | -56,120 | -16% | 294,630 |
22 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,925 | -55 | -1.85% | -57,000 | -16.31% | 292,500 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,415 | -10 | -0.29% | -70,135 | -19.84% | 283,445 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,217 | -15 | -1.22% | -69,762 | -19.88% | 281,127 |
25 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 46,700 | +950 | +2.08% | -92,400 | -24.8% | 280,200 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,740 | -340 | -4.21% | -88,740 | -25.22% | 263,160 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,840 | -85 | -2.17% | -96,480 | -27.27% | 257,280 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,630 | -240 | -3.49% | -106,190 | -30.21% | 245,310 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。