成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/10 | +13.33% | +22.23% |
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
※入金も込みです。
日記
今日で10月が終わりました。
入金込みで単月比が+13.33%です。
入金抜くと+2.82%とかなり下がりますがプラスで終えることができました。
目標としては+4.0%程なので今月は未達ですね。。。
反省すべき点があるのでしっかり反省。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,892.69 | +72.60 | +0.25% |
TOPIX | 2,001.18 | +1.52 | +0.08% |
NYダウ | $35,819.56 | +89.08 | +0.25% |
NASDAQ | $15,498.38 | +50.27 | +0.33% |
S&P500 | $4,605.38 | +8.96 | +0.19% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 | INC | 1,351 | +300 | +28.54% |
2 | 7072 | インテM | 3,695 | +640 | +20.95% |
3 | 3936 | GW | 9,090 | +1,500 | +19.76% |
4 | 4347 | ブロメディア | 1,001 | +150 | +17.63% |
5 | 3083 | シーズメン | 540 | +80 | +17.39% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,206.67 | +24.67 | +1.13% |
2 | その他製品 | 3,023.15 | +25.11 | +0.84% |
3 | 金属製品 | 1,780.21 | +12.00 | +0.68% |
4 | 情報・通信業 | 2,619.49 | +17.20 | +0.66% |
5 | サービス業 | 2,262.48 | +13.82 | +0.61% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,132 | -149 | -2.37% |
2 | 6178 | 日本郵政 | 880.8 | -8.0 | -0.90% |
3 | 2413 | エムスリー | 6,722 | -523 | -7.22% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 629.1 | -10.0 | -1.56% |
5 | 4751 | サイバー | 1978 | +14 | +0.71% |
6 | 8002 | 丸紅 | 954.7 | -21.9 | -2.24% |
7 | 4689 | ZHD | 689.1 | +6.5 | +0.95% |
8 | 6501 | 日立 | 6676 | -104 | -1.53% |
9 | 6522 | アスタリスク | 11820 | +380 | +3.32% |
10 | 6920 | レーザーテク | 25330 | +460 | +1.85% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | シーズメン | 540 | +80 | +17.39% |
2 | 3907 | シリコンスタ | 1,172 | +139 | +13.46% |
3 | 3936 | GW | 9,090 | +1,500 | +19.76% |
4 | 4347 | ブロメディア | 1,001 | +150 | +17.63% |
5 | 6769 | ザイン | 1022 | +150 | +17.20% |
6 | 7072 | インテM | 3695 | +640 | +20.95% |
7 | 7078 | INC | 1351 | +300 | +28.54% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,645 | +65 | +1.42% | +58,080 | +16.56% | 408,760 |
2 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 4,515 | +70 | +1.57% | +48,060 | +13.58% | 401,835 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 6,290 | -70 | -1.1% | +40,950 | +11.52% | 396,270 |
4 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,180 | -50 | -0.69% | +35,100 | +9.95% | 387,720 |
5 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 8,560 | +180 | +2.15% | +33,300 | +9.46% | 385,200 |
6 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,425 | -75 | -1% | +18,750 | +5.32% | 371,250 |
7 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,473 | -54 | -2.12% | +11,461 | +3.28% | 361,058 |
8 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,835 | +50 | +1.32% | +11,400 | +3.23% | 364,325 |
9 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,650 | +110 | +1.29% | -6,400 | -1.82% | 346,000 |
10 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 52,450 | +1,040 | +2.02% | -20,860 | -5.38% | 367,150 |
11 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,930 | +130 | +2.24% | -21,280 | -6.02% | 332,080 |
12 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,671 | +66 | +2.53% | -21,452 | -6.08% | 331,204 |
13 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,540 | +30 | +0.35% | -23,010 | -6.46% | 333,060 |
14 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,481 | +61 | +2.52% | -27,510 | -7.8% | 325,011 |
15 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 25,260 | +10 | +0.04% | -36,010 | -9.88% | 328,380 |
16 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 31,310 | -1,290 | -3.96% | -41,600 | -11.73% | 313,100 |
17 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,560 | -1,145 | -4.45% | -44,720 | -12.29% | 319,280 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,474 | +59 | +2.44% | -48,922 | -13.95% | 301,828 |
19 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 68,030 | +130 | +0.19% | -56,550 | -14.26% | 340,150 |
20 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,185 | -25 | -0.59% | -54,720 | -15.37% | 301,320 |
21 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,908 | -17 | -0.58% | -58,700 | -16.8% | 290,800 |
22 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,395 | -20 | -0.59% | -71,795 | -20.31% | 281,785 |
23 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,197 | -20 | -1.64% | -74,382 | -21.2% | 276,507 |
24 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 48,650 | +1,950 | +4.18% | -80,700 | -21.66% | 291,900 |
25 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,660 | -80 | -1.03% | -91,460 | -25.99% | 260,440 |
26 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,745 | -95 | -2.47% | -102,845 | -29.07% | 250,915 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,540 | -90 | -1.36% | -109,520 | -31.16% | 241,980 |
28 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 1,043 | +32 | +3.17% | -263,245 | -74.81% | 88,655 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。