成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日も日本株とも米国株とも上がりましたね。
保有銘柄は結構下げましたが、なんだかんだ横ばいで終了。
昨日追加した「5019 出光興産」は下落していました。。。
インのタイミングをもっと勉強しないといけないなと思いました。
この後なぜ下落していたのかは調査して次に活かせるようにします。
あと、「3288 オープンハウス」を追加しました。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,550.93 | +410.65 | +1.46% |
TOPIX | 1,986.97 | +13.14 | +0.67% |
NYダウ | $34,377.81 | -0.53 | +0.00% |
NASDAQ | $14,571.63 | +105.71 | +0.73% |
S&P500 | $4,363.80 | +13.15 | +0.30% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 光陽社 | 2,626 | +500 | +23.52% |
2 | 3936 | GW | 4,110 | +700 | +20.53% |
3 | 6668 | ADプラズマ | 1,790 | +300 | +20.13% |
4 | 3578 | 倉庫精 | 635 | +100 | +18.69% |
5 | 4616 | 川上塗 | 2,180 | +334 | +18.09% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 精密機器 | 2,511.76 | +37.32 | +1.51% |
2 | 電気機器 | 3,922.03 | +53.24 | +1.38% |
3 | その他製品 | 3,014.96 | +34.48 | +1.16% |
4 | 機械 | 2,817.40 | +28.76 | +1.03% |
5 | 非鉄金属 | 1,954.31 | +20.23 | +1.05% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4889 | レナ | 859 | -5 | -0.58% |
2 | 9984 | SBG | 6,252 | +58 | +0.94% |
3 | 3996 | サインポスト | 1,523 | +233 | +18.06% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 649.0 | -6.4 | -0.98% |
5 | 6523 | PHCHD | 2651 | - | -% |
6 | 9107 | 川崎汽 | 4820 | -240 | -4.74% |
7 | 9245 | リベロ | 2150 | +158 | +7.93% |
8 | 1570 | 日経レバ | 15530 | +450 | +2.98% |
9 | 9101 | 郵船 | 7210 | -250 | -3.35% |
10 | 4689 | ZHD | 696.3 | +6.9 | +1.00% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122 | インタスペス | 1,000 | +2 | +0.20% |
2 | 3578 | 倉庫精 | 635 | +100 | +18.69% |
3 | 3841 | ジーダット | 1,468 | +133 | +9.96% |
4 | 3936 | GW | 4,110 | +700 | +20.53% |
5 | 4616 | 川上塗 | 2180 | +334 | +18.09% |
6 | 4889 | レナ | 859 | -5 | -0.58% |
7 | 6668 | ADプラズマ | 1790 | +300 | +20.13% |
8 | 7021 | ニッチツ | 3640 | +330 | +9.97% |
9 | 7946 | 光陽社 | 2626 | +500 | +23.52% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,120 | +20 | +0.28% | +31,860 | +9.04% | 384,480 |
2 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,200 | +140 | +3.45% | +18,920 | +5.4% | 369,600 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,465 | +79 | +3.29% | +10,293 | +2.94% | 359,890 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,241 | +140 | +1.97% | +9,550 | +2.71% | 362,050 |
5 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,750 | -70 | -1.2% | +6,930 | +1.95% | 362,250 |
6 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,280 | +280 | +4% | -24,300 | -6.91% | 327,600 |
7 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 3,830 | -50 | -1.29% | -26,350 | -7.49% | 325,550 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,413 | +13 | +0.54% | -36,418 | -10.33% | 316,103 |
9 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,515 | +90 | +2.63% | -40,940 | -11.57% | 312,835 |
10 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,070 | +160 | +2.02% | -41,340 | -11.61% | 314,730 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 24,740 | +385 | +1.58% | -42,380 | -11.64% | 321,620 |
12 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 48,120 | +2,370 | +5.18% | -51,170 | -13.19% | 336,840 |
13 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,030 | -10 | -0.33% | -46,500 | -13.3% | 303,000 |
14 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,407 | -3 | -0.12% | -54,188 | -15.37% | 298,468 |
15 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 29,910 | +270 | +0.91% | -55,600 | -15.68% | 299,100 |
16 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 23,550 | -480 | -2% | -58,240 | -15.98% | 306,150 |
17 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,200 | +450 | +9.47% | -62,160 | -17.59% | 291,200 |
18 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,020 | +98 | +3.35% | -66,025 | -18.71% | 286,900 |
19 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,010 | +125 | +3.22% | -67,320 | -18.91% | 288,720 |
20 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,130 | +170 | +2.44% | -67,200 | -19.07% | 285,200 |
21 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 62,710 | +1,150 | +1.87% | -83,150 | -20.96% | 313,550 |
22 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,187 | -14 | -1.17% | -76,692 | -21.86% | 274,197 |
23 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,201 | +23 | +1.06% | -82,228 | -23.44% | 268,522 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,230 | -15 | -0.46% | -85,490 | -24.18% | 268,090 |
25 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 47,050 | +800 | +1.73% | -90,300 | -24.24% | 282,300 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,210 | -250 | -3.35% | -106,760 | -30.34% | 245,140 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,575 | -80 | -2.19% | -114,235 | -32.29% | 239,525 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,370 | -330 | -4.93% | -115,810 | -32.95% | 235,690 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。