成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日経平均は2日連続で陽線となりました。
ですが今日は後場からずるずる下がってきたので来週が不安ですね。
保有銘柄の方もいい感じに上昇しまして、すこしデイトレ的なことをしていました。
そろそろ中長期向けのグロース銘柄投資を進めていこうと思います。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,048.94 | +370.73 | +1.34% |
TOPIX | 1,961.85 | +22.23 | +1.15% |
NYダウ | $34,754.94 | +337.95 | +0.98% |
NASDAQ | $14,654.01 | +152.10 | +1.05% |
S&P500 | $4,399.76 | +36.21 | +0.83% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | 東京機 | 1,618 | +300 | +22.76% |
2 | 7477 | ムラキ | 1,723 | +300 | +21.08% |
3 | 6173 | アクアライン | 636 | +100 | +18.66% |
4 | 3927 | F-ブレイン | 1,032 | +150 | +17.01% |
5 | 3578 | 倉庫精 | 509 | +60 | +13.36% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | サービス業 | 2,232.90 | +43.64 | +1.99% |
2 | その他金融業 | 2,129.29 | +40.48 | +1.94% |
3 | 情報・通信業 | 2,524.99 | +45.44 | +1.83% |
4 | 電気機器 | 3,903.11 | +64.94 | +1.69% |
5 | 精密機器 | 2,471.09 | +40.15 | +1.65% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,118 | +169 | +2.84% |
2 | 9101 | 郵船 | 7,390 | -360 | -4.65% |
3 | 4502 | 武田 | 3,199.0 | -22.0 | -0.68% |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 650.8 | 0.0 | 0.00% |
5 | 9107 | 川崎汽 | 5170 | -240 | -4.44% |
6 | 6920 | レーザーテク | 24140 | +480 | +2.03% |
7 | 7868 | 広済堂HD | 1115 | +54 | +5.09% |
8 | 1570 | 日経レバ | 15010 | +420 | +2.88% |
9 | 7203 | トヨタ | 1923 | +54.0 | +2.89% |
10 | 4689 | ZHD | 691.9 | +1.3 | +0.19% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3927 | F-ブレイン | 1,032 | +150 | +17.01% |
2 | 6173 | アクアライン | 636 | +100 | +18.66% |
3 | 6335 | 東京機 | 1,618 | +300 | +22.76% |
4 | 7477 | ムラキ | 1,723 | +300 | +21.08% |
5 | 7585 | かんなん丸 | 785 | -107 | -12.00% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,250 | +55 | +1.31% | +23,320 | +6.65% | 374,000 |
2 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,125 | +320 | +8.41% | -1,275 | -0.36% | 350,625 |
3 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,480 | +210 | +3.35% | -2,700 | -0.77% | 349,920 |
4 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 6,870 | +182 | +2.72% | -9,000 | -2.55% | 343,500 |
5 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,329 | +22 | +0.95% | -9,563 | -2.74% | 340,034 |
6 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,440 | +130 | +2.45% | -12,600 | -3.55% | 342,720 |
7 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,240 | +100 | +1.4% | -26,100 | -7.42% | 325,800 |
8 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,399 | +40 | +1.7% | -38,252 | -10.85% | 314,269 |
9 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,120 | +70 | +0.87% | -39,390 | -11.06% | 316,680 |
10 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,490 | +105 | +3.1% | -43,165 | -12.2% | 310,610 |
11 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,456 | +26 | +1.07% | -48,112 | -13.64% | 304,544 |
12 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 23,960 | +385 | +1.63% | -52,520 | -14.43% | 311,480 |
13 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 47,380 | +1,490 | +3.25% | -56,350 | -14.52% | 331,660 |
14 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,210 | +305 | +1.02% | -52,600 | -14.83% | 302,100 |
15 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 2,970 | +4 | +0.13% | -52,500 | -15.02% | 297,000 |
16 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,256 | +15 | +1.21% | -60,753 | -17.31% | 290,136 |
17 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,060 | +170 | +2.47% | -70,000 | -19.86% | 282,400 |
18 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 62,840 | +230 | +0.37% | -82,500 | -20.8% | 314,200 |
19 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 22,170 | +180 | +0.82% | -76,180 | -20.91% | 288,210 |
20 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 2,912 | +34 | +1.18% | -76,285 | -21.62% | 276,640 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,242 | +3 | +0.13% | -77,226 | -22.02% | 273,524 |
22 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 4,860 | +110 | +2.32% | -81,200 | -22.98% | 272,160 |
23 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 3,805 | -40 | -1.04% | -82,080 | -23.05% | 273,960 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,245 | +80 | +2.53% | -84,245 | -23.83% | 269,335 |
25 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 46,300 | +2,200 | +4.99% | -94,800 | -25.44% | 277,800 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,390 | -360 | -4.65% | -100,640 | -28.6% | 251,260 |
27 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,690 | -400 | -5.64% | -103,970 | -29.58% | 247,530 |
28 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,680 | -235 | -6% | -107,200 | -30.3% | 246,560 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。