成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
米国株はヨコヨコしていた感じ。
特に目立ったことはなかった。
ウォッチ銘柄について
米国株の変動のみのため特になし。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,248.81 | +609.41 | +2.06% |
TOPIX | 2,090.75 | +47.20 | +2.31% |
NYダウ | $34,798.00 | +33.18 | +0.10% |
NASDAQ | $15,047.69 | -4.55 | -0.03% |
S&P500 | $4,455.48 | +6.50 | +0.15% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6192 | HyAS&C | 227 | +50 | +28.25% |
2 | 7677 | ヤシマキザイ | 2,360 | +400 | +20.41% |
3 | 5381 | Mipox | 1,210 | +188 | +18.40% |
4 | 9274 | 国際紙パルプ | 397 | +56 | +16.42% |
5 | 7089 | フォースタ | 4,995 | +700 | +16.30% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 4,996.75 | +375.37 | +8.12% |
2 | 繊維製品 | 1,589.92 | +51.18 | +3.33% |
3 | 保険業 | 2,920.88 | +87.94 | +3.10% |
4 | 銀行業 | 1,288.36 | +38.34 | +3.07% |
5 | 証券商品先物 | 1,028.39 | +30.67 | +3.07% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJ | 668.3 | +26.8 | +4.18% |
2 | 9984 | SBG | 6,627 | +178 | +2.76% |
3 | 4372 | ユミルリンク | 1,580 | +80 | +5.33% |
4 | 4373 | シンプレクス | 1,960 | -100 | -4.85% |
5 | 9101 | 郵船 | 10990 | +820 | +8.06% |
6 | 6063 | EAJ | 1484 | +51 | +3.56% |
7 | 9107 | 川崎汽 | 8380 | +830 | +10.99% |
8 | 4689 | ZHD | 757.4 | +25.4 | +3.47% |
9 | 5401 | 日本製鉄 | 2107 | +76.0 | +3.74% |
10 | 4889 | レナ | 826 | - | -% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3408 | サカイオーベ | 5,380 | +700 | +14.96% |
2 | 6192 | HyAS&C | 227 | +50 | +28.25% |
3 | 6982 | リード | 719 | +73 | +11.30% |
4 | 7089 | フォースタ | 4,995 | +700 | +16.30% |
5 | 7677 | ヤシマキザイ | 2360 | +400 | +20.41% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,650 | +180 | +4.03% | +58,520 | +16.69% | 409,200 |
2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,990 | +260 | +4.54% | +22,050 | +6.21% | 377,370 |
3 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 10,990 | +820 | +8.06% | +21,760 | +6.18% | 373,660 |
4 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 6,920 | +310 | +4.69% | +21,060 | +5.97% | 373,680 |
5 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 9,550 | +350 | +3.8% | +16,380 | +4.6% | 372,450 |
6 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 9,870 | +620 | +6.7% | +13,690 | +3.89% | 365,190 |
7 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,466 | +153 | +6.59% | +10,439 | +2.99% | 360,036 |
8 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,550 | +97 | +6.68% | +7,161 | +2.04% | 358,050 |
9 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,210 | +300 | +7.67% | +5,950 | +1.69% | 357,850 |
10 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,135 | +189 | +2.72% | +4,250 | +1.21% | 356,750 |
11 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 28,280 | +1,480 | +5.52% | +3,250 | +0.89% | 367,640 |
12 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,706 | +95 | +3.64% | +1,965 | +0.56% | 354,486 |
13 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 5,300 | +325 | +6.53% | +1,340 | +0.38% | 355,100 |
14 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 62,100 | +1,800 | +2.99% | — | — | 372,600 |
15 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,970 | +95 | +2.45% | -445 | -0.13% | 353,330 |
16 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,831 | +99 | +3.62% | -1,612 | -0.46% | 351,044 |
17 | 7990 | グローブライド | 36 | 9,890 | 9,800 | +400 | +4.26% | -3,240 | -0.91% | 352,800 |
18 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,825 | +71 | +2.58% | -6,100 | -1.74% | 344,650 |
19 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 54,430 | +570 | +1.06% | -7,000 | -1.8% | 381,010 |
20 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,415 | +50 | +1.49% | -8,000 | -2.29% | 341,500 |
21 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 77,500 | +640 | +0.83% | -9,200 | -2.32% | 387,500 |
22 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,620 | +220 | +2.97% | -9,000 | -2.56% | 342,900 |
23 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 8,560 | -50 | -0.58% | -10,000 | -2.84% | 342,400 |
24 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 4,115 | -35 | -0.84% | -12,035 | -3.4% | 341,545 |
25 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 34,210 | +660 | +1.97% | -12,600 | -3.55% | 342,100 |
26 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,525 | +75 | +2.17% | -18,050 | -5.11% | 334,875 |
27 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 26,145 | +250 | +0.97% | -24,115 | -6.63% | 339,885 |
28 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,790 | -110 | -1.86% | -29,120 | -8.24% | 324,240 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。