成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日もTOPIXは下落。
そろそろ調整が来ていますね。
昨日は大きく下落しましたが、今日は少し戻した感じ。
保有銘柄は半分プラスの半分マイナスといった感じでしたがトータルで微増になった感じです。
明日は四季報が発売されるのでそれを入手して次なる銘柄をピックアップしていきたいと思います。
できれば選抜した銘柄を日々に投資しなかったとしても、ウォッチはしていきたいなと思ってます。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,323.34 | -188.37 | -0.62% |
TOPIX | 2,090.16 | -6.23 | -0.30% |
NYダウ | $34,814.39 | +236.82 | +0.68% |
NASDAQ | $15,161.52 | +123.77 | +0.82% |
S&P500 | $4,480.70 | +37.65 | +0.85% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7063 | バードマン | 1,688 | +300 | +21.61% |
2 | 3936 | GW | 3,015 | +503 | +20.02% |
3 | 2424 | ブラス | 845 | +130 | +18.18% |
4 | 5609 | 日鋳造 | 1,056 | +150 | +16.56% |
5 | 7036 | EMネットJ | 7,950 | +1,000 | +14.39% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油石炭製品 | 1,268.37 | +15.35 | +1.23% |
2 | 陸運業 | 3,436.73 | +32.25 | +0.95% |
3 | 海運業 | 4,610.38 | +33.50 | +0.73% |
4 | パルプ・紙 | 1,541.50 | +10.83 | +0.71% |
5 | 食料品 | 2,857.52 | +20.21 | +0.71% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | サインポスト | 1,456 | -114 | -7.26% |
2 | 9984 | SBG | 6,542 | -92 | -1.39% |
3 | 9107 | 川崎汽 | 7,310 | +100 | +1.39% |
4 | 9101 | 郵船 | 10,060 | -290 | -2.80% |
5 | 6920 | レーザーテク | 28220 | -720 | -2.49% |
6 | 6335 | 東京機 | 1866 | +231 | +14.13% |
7 | 9104 | 商船三井 | 9210 | -190 | -2.02% |
8 | 8306 | 三菱UFJ | 634 | -5.5 | -0.86% |
9 | 9308 | 乾汽船 | 2790 | +290 | +11.60% |
10 | 9110 | ユナイテド海 | 5040 | +270 | +5.66% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2424 | ブラス | 845 | +130 | +18.18% |
2 | 3936 | GW | 3,015 | +503 | +20.02% |
3 | 4658 | 日本空調 | 821 | +84 | +11.40% |
4 | 5609 | 日鋳造 | 1,056 | +150 | +16.56% |
5 | 7036 | EMネットJ | 7950 | +1,000 | +14.39% |
6 | 7063 | バードマン | 1688 | +300 | +21.61% |
7 | 7091 | リビングPF | 6110 | +600 | +10.89% |
8 | 9110 | ユナイテド海 | 5040 | +270 | +5.66% |
9 | 9115 | 明治海 | 875 | +65 | +8.02% |