成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
米国株式調子が悪い。
やっぱり9月は地合悪いんだなと実感。
あと、数日間株価ウォッチのところの表示が崩れていたみたい。。。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,381.84 | +373.65 | +1.25% |
TOPIX | 2,091.65 | +26.72 | +1.29% |
NYダウ | $34,607.72 | -271.66 | -0.78% |
NASDAQ | $15,115.49 | -132.76 | -0.87% |
S&P500 | $4,458.58 | -34.70 | -0.77% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4477 | BASE | 1,382 | +261 | +23.28% |
2 | 8303 | 新生銀 | 1,740 | +300 | +20.83% |
3 | 3936 | GW | 9,410 | +1,500 | +18.96% |
4 | 3458 | CRE | 2,450 | +375 | +18.07% |
5 | 7298 | 八千代工 | 877 | +127 | +16.93% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 2,129.00 | +73.00 | +3.55% |
2 | 証券商品先物 | 1,035.89 | +28.55 | +2.83% |
3 | その他金融業 | 2,198.73 | +50.25 | +2.34% |
4 | 情報・通信業 | 2,778.17 | +63.19 | +2.33% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 7,179 | +54 | +0.76% |
2 | 4477 | BASE | 1,382 | +261 | +23.28% |
3 | 6198 | Career | 871 | +6 | +0.69% |
4 | 6920 | レーザーテク | 28,250 | +280 | +1.00% |
5 | 4523 | エーザイ | 8300 | -793 | -8.72% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2489 | アドウェイズ | 787 | +100 | +14.56% |
2 | 3814 | アルファクス | 749 | +100 | +15.41% |
3 | 3936 | GW | 9,410 | +1,500 | +18.96% |
4 | 4475 | HENNGE | 6,590 | +940 | +16.64% |
5 | 4488 | AIins | 11200 | +1,500 | +15.46% |