成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日は久しぶりに地合がわるかった。
なんと、保有銘柄全てマイナスという状況になり、3日分の上昇が無に帰す暴落となった。
米国株式の状況もよくなく、ハイテクグロース株が売られ、保有銘柄がマイナスばかり。
レイバーデー以降の初週はしっかり様子見が必要なんだなと学んだ。
米国株は9月は地合が悪いそうなので、もしまだ下がりそうならキャッシュポジションを増やさないとだ。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,008.19 | -173.02 | -0.57% |
TOPIX | 2,064.93 | -14.68 | -0.71% |
NYダウ | $35,031.07 | -68.93 | -0.20% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6198 | Career | 865 | +150 | +20.98% |
2 | 4707 | キタック | 416 | +71 | +20.58% |
3 | 7064 | ハウテレ | 2,450 | +400 | +19.51% |
4 | 4238 | ミライアル | 1,715 | +257 | +17.63% |
5 | 6335 | 東京機械製造所 | 3,360 | +502 | +17.56% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 電気・ガス業 | 1,707.61 | +31.93 | +1.91% |
2 | サービス業 | 2,336.20 | +11.44 | +0.49% |
3 | 食料品 | 2,799.46 | +9.65 | +0.35% |
4 | 鉱業 | 2,056.00 | +3.50 | +0.17% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 7,125 | -140 | -1.93% |
2 | 6920 | レーザーテク | 27,970 | -1,650 | -5.57% |
3 | 4370 | モビルス | 2,053 | -139 | -6.34% |
4 | 4689 | ZHD | 710.3 | -18.2 | -2.50% |
5 | 9201 | JAL | 2432 | -40 | -1.62% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4707 | キタック | 416 | +71 | +20.58% |
2 | 5781 | 東邦金 | 1,200 | +92 | +8.30% |
3 | 6031 | サイジニア | 2,915 | +426 | +17.12% |
4 | 6198 | Career | 865 | +150 | +20.98% |
5 | 6335 | 東京機械製造所 | 3360 | +502 | +17.56% |