成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日も日経平均かなり上がった。
保有株もほぼ上がっていたが、すごい昔から持っていた保有割合が大きいパフォーマンスが良くない銘柄2種が下がったため、トータルは微増で終了。
2種銘柄の1つは損切りで全て売りつくした。
あと1種類残っているので、ちょこちょこ損切りして業績の良い銘柄に割り当てていくようにする予定。
「いくつかの銘柄で負けても、トータルで勝てば良いのだ」と言い聞かせて損切り。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,659.89 | +531.78 | +1.83% |
TOPIX | 2,041.22 | +25.77 | +1.28% |
NYダウ | $35,369.09 | -74.73 | -0.21% |
NASDAQ | $15,363.51 | +32.33 | +0.21% |
S&P500 | $4,535.43 | -1.52 | -0.03% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | 東京機 | 1,958 | +400 | +25.67% |
2 | 8103 | 明和産 | 1,286 | +239 | +22.83% |
3 | 4398 | BBSec | 1,730 | +300 | +20.98% |
4 | 7850 | 総合商研 | 870 | +150 | +20.83% |
5 | 9271 | 和心 | 478 | +80 | +20.10% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 4,160.63 | +300.75 | +7.79% |
2 | 電気・ガス業 | 1,625.02 | +34.95 | +2.20% |
3 | 機械 | 3,171.57 | +56.59 | +1.82% |
4 | 電気機器 | 4,226.51 | +74.95 | +1.81% |
5 | 証券商品先物 | 1,000.37 | +17.70 | +1.80% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,320 | +120 | +1.94% |
2 | 8103 | 明和産 | 1,286 | +239 | +22.83% |
3 | 4370 | モビルス | 1,883 | -216 | -10.29% |
4 | 6920 | レーザーテク | 27,520 | +860 | +3.23% |
5 | 9101 | 郵船 | 9830 | +890 | +9.96% |
6 | 1570 | 日経レバ | 16620 | +600 | +3.75% |
7 | 5401 | 日本製鉄 | 2313.5 | +46.0 | +2.03% |
8 | 5411 | JFE | 1897 | +58 | +3.15% |
9 | 8306 | 三菱UFJ | 614.5 | +5.9 | +0.97% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3903 | gumi | 1,025 | +150 | +17.14% |
2 | 4056 | ニューラル | 3,250 | +317 | +10.81% |
3 | 4398 | BBSec | 1,730 | +300 | +20.98% |
4 | 4918 | アイビー | 866 | -36 | -3.99% |
5 | 6198 | Career | 654 | +100 | +18.05% |
6 | 6335 | 東京機 | 1958 | +400 | +25.67% |
7 | 7317 | 松屋R&D | 4375 | +700 | +19.05% |
8 | 7850 | 総合商研 | 870 | +150 | +20.83% |
9 | 7886 | ヤマト・イン | 703 | +11 | +1.59% |