成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日も日経平均は上昇。
2日連続で+300を超えてきている。
自分の保有銘柄はというと、昨日一時的に株価が落ちるであろう材料がでてきた銘柄があったので、その銘柄は一旦利食いを実施。
もし上昇がまた見えてきたら買い戻しても良さそう。
他、保有している銘柄であまりパフォーマンスが良くない(そもそも出来高が少ない)銘柄があるので一旦売って別の銘柄に入れ替えしようかと考えいる。
本日の株価ウォッチ
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,451.02 | +361.48 | +1.29% |
TOPIX | 1,980.79 | +20.09 | +1.02% |
NYダウ | $35,360.73 | -39.11 | -0.11% |
NASDAQ | $15,259.23 | -6.66 | -0.04% |
S&P500 | $4,522.68 | -6.11 | -0.13% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | 東京機 | 1,333 | +300 | +29.04% |
2 | 6634 | ネクスG | 216 | +48 | +28.57% |
3 | 3807 | フィスコ | 236 | +50 | +26.88% |
4 | 2345 | クシム | 455 | +80 | +21.33% |
5 | 6898 | トミタ電機 | 1,762 | +300 | +20.52% |
値下がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3031 | ラクーンHD | 1,765 | -500 | -22.08% |
2 | 6173 | アクアライン | 636 | -150 | -19.08% |
3 | 3133 | 海帆 | 572 | -100 | -14.88% |
4 | 9360 | 鈴与シンワ | 2,511 | -369 | -12.81% |
5 | 9919 | 関西スーパ | 1,381 | -157 | -10.21% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 2,176.67 | +38.84 | +1.82% |
2 | 保険業 | 2,686.50 | +45.19 | +1.71% |
3 | 証券商品先物 | 972.96 | +15.65 | +1.63% |
4 | 医薬品 | 3,271.57 | +39.75 | +1.23% |
5 | その他製品 | 3,156.72 | +32.04 | +1.03% |