成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/09 | +5.33% | +7.85% |
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
本日も米国株のみ。
米国株の保有銘柄はマイナスになっているんだけども、ドル円で円安になっているのでトータルで微増。
なんだかなあ。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 29,068.63 | +517.70 | +1.81% |
TOPIX | 2,023.93 | +36.96 | +1.86% |
NYダウ | $35,294.76 | +382.20 | +1.09% |
NASDAQ | $14,897.33 | +73.91 | +0.50% |
S&P500 | $4,471.37 | +33.11 | +0.75% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2698 | キャンドゥ | 2,258 | +400 | +21.53% |
2 | 7074 | 24セブン | 1,300 | +215 | +19.82% |
3 | 6614 | シキノHT | 3,100 | +503 | +19.37% |
4 | 7946 | 光陽社 | 3,130 | +504 | +19.19% |
5 | 4429 | リックソフト | 2,123 | +318 | +17.62% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 電気機器 | 4,061.49 | +139.46 | +3.56% |
2 | 機械 | 2,909.12 | +91.72 | +3.26% |
3 | 海運業 | 3,399.25 | +102.37 | +3.11% |
4 | 情報・通信業 | 2,608.67 | +66.53 | +2.62% |
5 | 証券商品先物 | 1,000.07 | +24.89 | +2.55% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | 6,290 | +38 | +0.61% |
2 | 6920 | レーザーテク | 26,210 | +2,280 | +9.53% |
3 | 9107 | 川崎汽 | 4,990 | +170 | +3.53% |
4 | 4689 | ZHD | 687.7 | -8.6 | -1.24% |
5 | 4889 | レナ | 873 | +14 | +1.63% |
6 | 1570 | 日経レバ | 16090 | +560 | +3.61% |
7 | 3996 | サインポスト | 1411 | -112 | -7.35% |
8 | 7453 | 良品計画 | 2304 | +19 | +0.83% |
9 | 9101 | 郵船 | 7490 | +280 | +3.88% |
10 | 8306 | 三菱UFJ | 657.1 | +8.1 | +1.25% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2698 | キャンドゥ | 2,258 | +400 | +21.53% |
2 | 6521 | オキサイド | 7,840 | +1,000 | +14.62% |
3 | 6614 | シキノHT | 3,100 | +503 | +19.37% |
4 | 7946 | 光陽社 | 3,130 | +504 | +19.19% |
2021秋ピックアップ銘柄ウォッチ
2021年の秋四季報でピックアップした投資対象としたい銘柄についてのウォッチです。
No | コード | 銘柄名 | 数量 | 組入株価 | 株価 | 前日差 | 前日比 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3288 | オープンハウス | 54 | 6,530 | 7,160 | +40 | +0.56% | +34,020 | +9.65% | 386,640 |
2 | 6533 | オーケストラHD | 88 | 3,985 | 4,250 | +50 | +1.19% | +23,320 | +6.65% | 374,000 |
3 | 7733 | オリンパス | 146 | 2,395 | 2,515 | +50 | +2.03% | +17,593 | +5.03% | 367,190 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 63 | 5,640 | 5,880 | +130 | +2.26% | +15,120 | +4.26% | 370,440 |
5 | 6098 | リクルートHD | 50 | 7,050 | 7,350 | +109 | +1.51% | +15,000 | +4.26% | 367,500 |
6 | 4483 | JMDC | 45 | 7,820 | 7,700 | +420 | +5.77% | -5,400 | -1.53% | 346,500 |
7 | 6962 | 大真空 | 85 | 4,140 | 4,040 | +210 | +5.48% | -8,500 | -2.42% | 343,400 |
8 | 6951 | 日電子 | 39 | 9,130 | 8,570 | +500 | +6.2% | -21,840 | -6.13% | 334,230 |
9 | 6967 | 新光電工 | 89 | 3,975 | 3,725 | +210 | +5.97% | -22,250 | -6.29% | 331,525 |
10 | 6544 | JESHD | 131 | 2,691 | 2,470 | +57 | +2.36% | -28,951 | -8.21% | 323,570 |
11 | 6367 | ダイキン工 | 13 | 28,000 | 25,570 | +830 | +3.35% | -31,590 | -8.68% | 332,410 |
12 | 3697 | SHIFT | 13 | 28,030 | 25,230 | +1,680 | +7.13% | -36,400 | -9.99% | 327,990 |
13 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 124 | 2,844 | 2,544 | +137 | +5.69% | -37,200 | -10.55% | 315,456 |
14 | 8035 | 東エレク | 7 | 55,430 | 49,550 | +1,430 | +2.97% | -41,160 | -10.61% | 346,850 |
15 | 7637 | 白銅 | 100 | 3,495 | 3,110 | +80 | +2.64% | -38,500 | -11.02% | 311,000 |
16 | 6890 | フェローテック | 95 | 3,715 | 3,295 | +275 | +9.11% | -39,900 | -11.31% | 313,025 |
17 | 7816 | スノーピーク | 56 | 6,310 | 5,550 | +350 | +6.73% | -42,560 | -12.04% | 310,800 |
18 | 7990 | グローブライド | 72 | 4,945 | 4,285 | +275 | +6.86% | -47,520 | -13.35% | 308,520 |
19 | 6966 | 三井ハイテク | 40 | 8,810 | 7,630 | +500 | +7.01% | -47,200 | -13.39% | 305,200 |
20 | 7309 | シマノ | 10 | 35,470 | 30,340 | +430 | +1.44% | -51,300 | -14.46% | 303,400 |
21 | 6315 | TOWA | 122 | 2,875 | 2,395 | +194 | +8.81% | -58,560 | -16.7% | 292,190 |
22 | 6273 | SMC | 5 | 79,340 | 65,530 | +2,820 | +4.5% | -69,050 | -17.41% | 327,650 |
23 | 4187 | 大有機化 | 83 | 4,260 | 3,460 | +230 | +7.12% | -66,400 | -18.78% | 287,180 |
24 | 3377 | バイク王 | 231 | 1,519 | 1,227 | +40 | +3.37% | -67,452 | -19.22% | 283,437 |
25 | 6532 | ベイカレント | 6 | 62,100 | 48,900 | +1,850 | +3.93% | -79,200 | -21.26% | 293,400 |
26 | 9101 | 郵船 | 34 | 10,350 | 7,490 | +280 | +3.88% | -97,240 | -27.63% | 254,660 |
27 | 9110 | ユナイテド海 | 67 | 5,280 | 3,665 | +90 | +2.52% | -108,205 | -30.59% | 245,555 |
28 | 9104 | 商船三井 | 37 | 9,500 | 6,370 | -330 | -4.93% | -115,810 | -32.95% | 235,690 |
これらの銘柄群についてはこちらの記事で触れています。