成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
今日のTOPIXは久しぶりに下落。
そろそろ調整が来てもおかしくないですもんね。
これにつられて保有銘柄も全体的にマイナスになり1%超えの下落となってしまった。
これは日本株だけの影響ではなく、米株の下落も要因となっている。
昨日Appleの新製品発表だったが、サプライズ感がなかった。
電池のパフォーマンス改善であったり、ノッチ部分が狭くなど、改善系が多く感じた。
サプライズになるような新機能や大きな見た目変更はあまりなかったように感じる。
これによりAppleの株価は下がった。
保有しているのでサプライズがなくて非常に残念。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 30,511.71 | -158.39 | -0.52% |
TOPIX | 2,096.39 | -22.48 | -1.06% |
NYダウ | $34,577.57 | -292.06 | -0.84% |
NASDAQ | $15,037.75 | -67.83 | -0.45% |
S&P500 | $4,443.05 | -25.68 | -0.57% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | サインポスト | 1,570 | +561 | +55.60% |
2 | 7063 | バードマン | 1,388 | +300 | +27.57% |
3 | 6630 | ヤーマン | 1,422 | +300 | +26.74% |
4 | 3936 | GW | 2,512 | +500 | +24.85% |
5 | 7050 | Fインタ | 2,692 | +500 | +22.81% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 4,576.88 | +232.13 | +5.34% |
2 | 倉庫運輸関連 | 1,915.75 | +6.04 | +0.32% |
3 | 電気機器 | 4,444.18 | -24.13 | -0.54% |
4 | 情報・通信業 | 2,783.38 | -19.42 | -0.69% |
5 | その他製品 | 3,319.31 | -24.19 | -0.72% |
ティック回数ランキング
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | サインポスト | 1,570 | +561 | +55.60% |
2 | 9984 | SBG | 6,634 | -407 | -5.78% |
3 | 8306 | 三菱UFJ | 639.5 | -7.2 | -1.11% |
4 | 4689 | ZHD | 739.5 | -1.4 | -0.19% |
5 | 9107 | 川崎汽 | 7210 | +520 | +7.77% |
6 | 6920 | レーザーテク | 28940 | +800 | +2.84% |
7 | 1570 | 日経レバ | 17570 | -190 | -1.07% |
8 | 7868 | 広済堂 | 1496 | -120 | -7.43% |
9 | 3436 | SUMCO | 2538 | -112 | -4.23% |
10 | 5401 | 日本製鉄 | 2307 | -51.5 | -2.18% |
ストップ高銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2164 | 地域新聞社 | 745 | +85 | +12.88% |
2 | 2424 | ブラス | 715 | +100 | +16.26% |
3 | 3936 | GW | 2,512 | +500 | +24.85% |
4 | 4011 | ヘッドウォ | 9,760 | +1,500 | +18.16% |
5 | 4194 | ビジョナル | 7340 | +820 | +12.58% |
6 | 6630 | ヤーマン | 1422 | +300 | +26.74% |
7 | 7041 | CRGHD | 531 | +14 | +2.71% |
8 | 7050 | Fインタ | 2692 | +500 | +22.81% |
9 | 7063 | バードマン | 1388 | +300 | +27.57% |
10 | 7095 | マクビープラ | 9070 | +1,500 | +19.82% |
11 | 7683 | WA | 3135 | +173 | +5.84% |
12 | 9322 | 川西倉 | 1470 | +216 | +17.22% |