成績
過去の月間成績
対象月 | 月間パフォーマンス | 通算パフォーマンス |
---|---|---|
2021/08 | +2.39% | +2.39% |
日記
日経平均は今日もプラスで終わりました。
保有銘柄のうち占める割合が大きい銘柄が伸びたので前日比の伸びが良かった。
最近上昇トレンドに入ってきているのでこのまま上がってくれると助かる。
値下がり率上位銘柄に入っている「JR西日本」は、昨日に公募増資が発表されていたため大きく下がっている。
本日の株価ウォッチ
※株価が200未満の銘柄は除いています。
指数
指数 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|
日経平均 | 28,543.51 | +92.49 | +0.33% |
TOPIX | 1,983.57 | +2.78 | +0.14% |
NYダウ | $35,312.53 | -48.20 | -0.14% |
NASDAQ | $15,309.38 | +50.14 | +0.33% |
S&P500 | $4,524.09 | +1.41 | +0.03% |
値上がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4237 | フジプレアム | 393 | +80 | +25.56% |
2 | 6898 | トミタ電機 | 2,162 | +400 | +22.70% |
3 | 6335 | 東京機 | 1,633 | +300 | +22.51% |
4 | 3936 | GW | 8,740 | +1,500 | +20.72% |
5 | 8103 | 明和産 | 647 | +100 | +18.28% |
値下がり率上位銘柄
No | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4699 | ウチダエスコ | 2,724 | -506 | -15.67% |
2 | 5820 | 三ッ星 | 2,540 | -455 | -15.19% |
3 | 3133 | 海帆 | 488 | -84 | -14.69% |
4 | 6620 | 宮越HD | 1,552 | -242 | -13.49% |
5 | 9021 | JR西日本 | 5,208 | -803 | -13.36% |
業種別株価平均値上がり率上位
No | 業種 | 現在値 | 前日差 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
1 | その他製品 | 3,183.89 | +24.17 | +0.76% |
2 | 機械 | 3,050.01 | +19.47 | +0.64% |
3 | 保険業 | 2,700.94 | +15.50 | +0.58% |
4 | 化学 | 2,704.65 | +11.17 | +0.41% |
5 | 金属製品 | 1,822.62 | +6.98 | +0.38% |